
Mammotion YUKA 1500
El Mammotion YUKA 1500 es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 1500 m2, con navegación RTK + Visión con tracción RWD.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Mammotion YUKA 1500 vs Mammotion YUKA 2000: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Mammotion YUKA 2000 toma ventaja con 5 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El Mammotion YUKA 1500 es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 1500 m2, con navegación RTK + Visión con tracción RWD.

El Mammotion YUKA 2000 es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 2000 m2, con navegación RTK + Visión con tracción RWD.
Mammotion YUKA 2000 toma ventaja con 5 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | Mammotion YUKA 1500 | Mammotion YUKA 2000 |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | Por confirmar | 1249 €Ventaja |
| Año de salidamás alto = mejor | 2024 | 2025Ventaja |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 1500 m2 | 2000 m2Ventaja |
| Rendimiento por horamás alto = mejor | 350 m2/hEmpate | 350 m2/hEmpate |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 53 %Empate | 53 %Empate |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 32 cmEmpate | 32 cmEmpate |
| Sistema de cortesoporte documentado | Doble disco flotante de 32 cm, 5 cuchillas por disco. Altura de corte del fabricante según región: US 30-100 mm, EU/AU/UK 20-90 mm. Batería de 4,5 Ah sola, 9 Ah con barredor. | Doble disco flotante de 32 cm, 5 cuchillas por disco, motores de corte de 88 W. Altura EU/AU/UK 20-90 mm. Batería de 4,5 Ah sola, 9 Ah con barredor. |
| Bateríamás alto = mejor | 4.5 Ah / 97.2 WhEmpate | 4.5 Ah / 97.2 WhEmpate |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 100 minVentaja | 220 min |
| Autonomíamás alto = mejor | 65 min | 130 minVentaja |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Pesomás bajo = mejor | 15,6 kgVentaja | 17,2 kg |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción traseraEmpate | Tracción traseraEmpate |
| Navegaciónmás alto = mejor | RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + VisiónEmpate | RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + VisiónEmpate |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | Visión con evitación de obstáculosEmpate | Visión con evitación de obstáculosEmpate |
| 4Gmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Alexa + Google HomeEmpate | Alexa + Google HomeEmpate |
| Ecosistemamás alto = mejor | Mammotion app + iNavi + Sweeper KitEmpate | Mammotion app + iNavi + Sweeper KitEmpate |
| Modos de cortemás alto = mejor | Parallel + Tablero + Diamond Grid + Patrones + SweepingEmpate | Parallel + Tablero + Diamond Grid + Patrones + SweepingEmpate |
| Doble mapamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| 4G incluidamás alto = mejor | 1 añoEmpate | 1 añoEmpate |
| AirTagmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Cámara remotamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Patrullamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Antirrobomás alto = mejor | Seguimiento GPS + Alertas de app + Bloqueo del dispositivo + Autenticación del propietarioEmpate | Seguimiento GPS + Alertas de app + Bloqueo del dispositivo + Autenticación del propietarioEmpate |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 60 dBEmpate | 60 dBEmpate |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. machine + station de charge; IPX7Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. station RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base.Empate | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. machine + station de charge; IPX7Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. station RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base.Empate |
| Zonassoporte documentado | 10 | 20Ventaja |
| Bordesmás bajo = mejor | 5 cmEmpate | 5 cmEmpate |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
Una opción a comparar si tus prioridades son superficie, pendiente, navegación y presupuesto. SpecsLib lo sitúa frente a alternativas recientes para evitar elegir solo por la marca.
Una opción a comparar si tus prioridades son superficie, pendiente, navegación y presupuesto. SpecsLib lo sitúa frente a alternativas recientes para evitar elegir solo por la marca.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.