
MOVA 1000
Le MOVA 1000 reprend la base du MOVA 600 avec une batterie plus grande et une capacité adaptée aux pelouses autour de 1 000 m2.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
MOVA 1000 vs MOVA LiDAX Ultra 1000 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA LiDAX Ultra 1000 prend l'avantage avec 10 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le MOVA 1000 reprend la base du MOVA 600 avec une batterie plus grande et une capacité adaptée aux pelouses autour de 1 000 m2.

Le MOVA LiDAX Ultra 1000 combine LiDAR 360, vision IA et app complète pour couvrir 1 000 m2 sans câble périmétrique.
Conservez votre 1000 si votre installation actuelle donne satisfaction, que votre jardin ne souffre d'aucune coupure de signal et que la batterie tient encore ses cycles de tonte sans faiblesse.
Le passage au LiDAX Ultra 1000 est particulièrement rentable si vous étiez pénalisé par les limites de l'ancienne version (perte de signal sous les arbres, franchissement difficile des pentes ou retouches manuelles régulières).
MOVA LiDAX Ultra 1000 prend l'avantage avec 10 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur le prix, le MOVA LiDAX Ultra 1000 est 200 € moins cher que le MOVA 1000.
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Seul MOVA LiDAX Ultra 1000 dispose à ce jour de tests indépendants exploités : la comparaison des constats de terrain reste partielle.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA 1000 | MOVA LiDAX Ultra 1000 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 199 € | 999 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2025 | 2026Avantage |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 000 m2Égalité | 1 000 m2Égalité |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 1 200 m2Égalité | 1 200 m2Égalité |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 %Égalité | 45 %Égalité |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cmÉgalité | 20 cmÉgalité |
| Système de coupesupport documenté | Disque 22 cm avec 3 lames pivotantes | À confirmer |
| Batteriesupport documenté | 2.5 Ah / 45 Wh | 4 Ah |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 40 minAvantage | 60 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 60 min | 80 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 11,7 kgAvantage | 13,7 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | PropulsionÉgalité | PropulsionÉgalité |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + CartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. à distance | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + CartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. à distanceAvantage |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraViewUltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 3D | UltraView 2.0UltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 360 + vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation.Avantage |
| 4Gplus haut = mieux | Non | OptionAvantage |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + ManuelÉgalité | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + ManuelÉgalité |
| Double carteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| AirTagplus haut = mieux | À confirmer | Oui |
| Caméra distanteplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Patrouilleplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Antivolplus haut = mieux | À confirmer | Service Link + Tracking 4G + Suivi via Google Maps + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Alertes app + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément. |
| Lames sans outilplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 59 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. | 57 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | Oui | 150 |
| Borduresplus bas = mieux | 1 cmAvantage | 5 cm |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Intéressant pour maximiser le rapport surface/prix dans l'univers LiDAR sans câble.
Un excellent candidat rapport équipement/prix pour jardin moyen si tu n'as pas besoin de 4 roues motrices.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.