
MOVA 1000
Le MOVA 1000 reprend la base du MOVA 600 avec une batterie plus grande et une capacité adaptée aux pelouses autour de 1 000 m2.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
MOVA 1000 vs MOVA ViAX 250 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA 1000 et MOVA ViAX 250 se tiennent de très près : regarde surtout les lignes liées à ton terrain.

Le MOVA 1000 reprend la base du MOVA 600 avec une batterie plus grande et une capacité adaptée aux pelouses autour de 1 000 m2.

Le ViAX 250 vise les petits jardins avec une approche caméra, un setup rapide et une fiche simple.
Conservez votre 1000 si votre installation actuelle donne satisfaction, que votre jardin ne souffre d'aucune coupure de signal et que la batterie tient encore ses cycles de tonte sans faiblesse.
Le passage au ViAX 250 est particulièrement rentable si vous étiez pénalisé par les limites de l'ancienne version (perte de signal sous les arbres, franchissement difficile des pentes ou retouches manuelles régulières).
MOVA 1000 et MOVA ViAX 250 se tiennent de très près : regarde surtout les lignes liées à ton terrain.
Sur le prix, le MOVA ViAX 250 est 725 € moins cher que le MOVA 1000. Pour la surface, le MOVA 1000 couvre 1 000 m² contre 250 m² pour le MOVA ViAX 250 : un écart significatif si ton terrain dépasse 250 m².
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA 1000 | MOVA ViAX 250 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 199 € | 474 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2025 | 2026Avantage |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 000 m2Avantage | 250 m2 |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 1 200 m2Avantage | 500 m2 |
| Rendement horaireplus haut = mieux | À confirmer | 90 m2/h |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 %Avantage | 40 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cmÉgalité | 20 cmÉgalité |
| Système de coupesupport documenté | Disque 22 cm avec 3 lames pivotantes | 20 cm floating cutting deckSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. with 3 screw-mounted pivoting blades |
| Batteriesupport documenté | 2.5 Ah / 45 Wh | 2.5 Ah |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 40 minAvantage | 45 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 60 minAvantage | 50 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 11,7 kg | 9,4 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | PropulsionAvantage | Traction avant |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + CartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. à distanceAvantage | Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraViewUltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 3DÉgalité | UltraEyes 1.0UltraEyesNom MOVA pour ses systèmes de vision embarquée. double caméra HDRÉgalité |
| 4Gplus haut = mieux | Non | OptionAvantage |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel + PatternsAvantage |
| Double carteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Caméra distanteplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Patrouilleplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | À confirmer | Service Link optionnel + Tracking 4G optionnel + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Alertes app |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 59 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. | 57 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | Oui | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 1 cmAvantage | 3 cm |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Intéressant pour maximiser le rapport surface/prix dans l'univers LiDAR sans câble.
Un modèle à considérer pour petite pelouse lisible, quand le prix et la simplicité comptent plus que les capteurs premium.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.