
MOVA LiDAX Ultra 1000
Le MOVA LiDAX Ultra 1000 combine LiDAR 360, vision IA et app complète pour couvrir 1 000 m2 sans câble périmétrique.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
MOVA LiDAX Ultra 1000 vs MOVA ViAX 250 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA LiDAX Ultra 1000 prend l'avantage avec 9 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le MOVA LiDAX Ultra 1000 combine LiDAR 360, vision IA et app complète pour couvrir 1 000 m2 sans câble périmétrique.

Le ViAX 250 vise les petits jardins avec une approche caméra, un setup rapide et une fiche simple.
Conservez votre LiDAX Ultra 1000 si votre installation actuelle donne satisfaction, que votre jardin ne souffre d'aucune coupure de signal et que la batterie tient encore ses cycles de tonte sans faiblesse.
Le passage au ViAX 250 est particulièrement rentable si vous étiez pénalisé par les limites de l'ancienne version (perte de signal sous les arbres, franchissement difficile des pentes ou retouches manuelles régulières).
MOVA LiDAX Ultra 1000 prend l'avantage avec 9 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur le prix, le MOVA ViAX 250 est 525 € moins cher que le MOVA LiDAX Ultra 1000. Pour la surface, le MOVA LiDAX Ultra 1000 couvre 1 000 m² contre 250 m² pour le MOVA ViAX 250 : un écart significatif si ton terrain dépasse 250 m².
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Seul MOVA LiDAX Ultra 1000 dispose à ce jour de tests indépendants exploités : la comparaison des constats de terrain reste partielle.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA LiDAX Ultra 1000 | MOVA ViAX 250 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 999 € | 474 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 000 m2Avantage | 250 m2 |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 1 200 m2Avantage | 500 m2 |
| Rendement horaireplus haut = mieux | À confirmer | 90 m2/h |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 %Avantage | 40 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cmÉgalité | 20 cmÉgalité |
| Système de coupesupport documenté | À confirmer | 20 cm floating cutting deckSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. with 3 screw-mounted pivoting blades |
| Batteriesupport documenté | 4 Ah | 2.5 Ah |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 60 min | 45 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 80 minAvantage | 50 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 13,7 kg | 9,4 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | PropulsionAvantage | Traction avant |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + CartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. à distanceAvantage | Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraView 2.0UltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 360 + vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation.Avantage | UltraEyes 1.0UltraEyesNom MOVA pour ses systèmes de vision embarquée. double caméra HDR |
| 4Gplus haut = mieux | OptionÉgalité | OptionÉgalité |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel + PatternsAvantage |
| Double carteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| AirTagplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Antivolplus haut = mieux | Service Link + Tracking 4G + Suivi via Google Maps + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Alertes app + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément.Avantage | Service Link optionnel + Tracking 4G optionnel + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Alertes app |
| Lames sans outilplus haut = mieux | À confirmer | Non |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 57 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité | 57 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | 150 | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cm | 3 cmAvantage |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Un excellent candidat rapport équipement/prix pour jardin moyen si tu n'as pas besoin de 4 roues motrices.
Un modèle à considérer pour petite pelouse lisible, quand le prix et la simplicité comptent plus que les capteurs premium.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.