
MOVA LiDAX Ultra 1600
Le LiDAX Ultra 1600 est le plus grand LiDAX RWD listé sur MOVA France : navigation LiDAR + vision, batterie 5 Ah et service Link inclus 1 an.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
MOVA LiDAX Ultra 1600 vs MOVA ViAX 250 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA LiDAX Ultra 1600 prend l'avantage avec 15 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le LiDAX Ultra 1600 est le plus grand LiDAX RWD listé sur MOVA France : navigation LiDAR + vision, batterie 5 Ah et service Link inclus 1 an.

Le ViAX 250 vise les petits jardins avec une approche caméra, un setup rapide et une fiche simple.
MOVA LiDAX Ultra 1600 prend l'avantage avec 15 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA LiDAX Ultra 1600 | MOVA ViAX 250 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 499 € | 474 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 600 m2Avantage | 250 m2 |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 1 600 m2Avantage | 500 m2 |
| Rendement horaireplus haut = mieux | À confirmer | 90 m2/hAvantage |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 %Avantage | 40 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cmÉgalité | 20 cmÉgalité |
| Système de coupesupport documenté | À confirmer | 20 cm floating cutting deck with 3 screw-mounted pivoting blades |
| Batterieplus haut = mieux | 5 AhAvantage | 2.5 Ah |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 65 min | 45 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 90 minAvantage | 50 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 13,8 kg | 9,4 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | PropulsionAvantage | Traction avant |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + Cartographie à distanceAvantage | Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraView 2.0UltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 360 + vision IAAvantage | UltraEyes 1.0UltraEyesNom MOVA pour ses systèmes de vision embarquée. double caméra HDR |
| 4Gplus haut = mieux | OuiAvantage | Option |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel + Damier + Crisscross + PatternsAvantage | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel + Patterns |
| Double carteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| 4G incluseplus haut = mieux | 1 anAvantage | À confirmer |
| AirTagplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Antivolplus haut = mieux | Service Link + Tracking 4G + Suivi via Google Maps + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Alertes app + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément.Avantage | Service Link optionnel + Tracking 4G optionnel + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Alertes app |
| Lames sans outilplus haut = mieux | À confirmerÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 57 dBÉgalité | 57 dBÉgalité |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | 150Avantage | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cm | 3 cmAvantage |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Le bon palier si 1 200 m2 est trop juste mais que tu ne veux pas passer au poids et au budget de l'AWD.
Un modèle à considérer pour petite pelouse lisible, quand le prix et la simplicité comptent plus que les capteurs premium.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.