
MOVA LiDAX Ultra AWD 1600
Le LiDAX Ultra AWD 1600 est le palier intermédiaire AWD France : même plateforme que le 2000, surface 1 600 m2 et gros plateau 40 cm.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
MOVA LiDAX Ultra AWD 1600 vs MOVA ViAX 500 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA LiDAX Ultra AWD 1600 prend l'avantage avec 12 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le LiDAX Ultra AWD 1600 est le palier intermédiaire AWD France : même plateforme que le 2000, surface 1 600 m2 et gros plateau 40 cm.

Le ViAX 500 ajoute le LiDAR 360 à la famille ViAX et couvre jusqu'à 600 m2 selon la fiche MOVA actuelle, avec 500 m2 encore présents dans le manuel et certains tests.
MOVA LiDAX Ultra AWD 1600 prend l'avantage avec 12 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA LiDAX Ultra AWD 1600 | MOVA ViAX 500 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 899 € | 749 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 600 m2Avantage | 600 m2 |
| Capacité par jourplus haut = mieux | À confirmer | 600 m2Avantage |
| Rendement horaireplus haut = mieux | 350 m2/hAvantage | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Avantage | 40 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 40 cmAvantage | 20 cm |
| Système de coupesupport documenté | 2 disques flottants, 6 lames chacun, largeur 40 cm. UltraTrim 2.0 avec bordure sous 3 cm. | 20 cm floating cutting deck with 3 screw-mounted pivoting blades |
| Batterieplus haut = mieux | 7.5 Ah / 243 WhAvantage | 4 Ah |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 65 min | 60 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 170 minAvantage | 100 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 23,6 kg | 9,6 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | 4 roues motricesAvantage | Traction avant |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + Cartographie à distanceAvantage | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraView 3.0UltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 360 + double vision IA + pare-chocsÉgalité | UltraEyes 2.0UltraEyesNom MOVA pour ses systèmes de vision embarquée. double vision IA + LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 360Égalité |
| 4Gplus haut = mieux | OuiAvantage | Option |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel + Damier + Crisscross + PatternsAvantage | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel + Patterns |
| Double carteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| 4G incluseplus haut = mieux | 3 ansAvantage | À confirmer |
| AirTagplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Service Link + Suivi temps réel + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément.Égalité | Suivi temps réel + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément. + Service Link optionnelÉgalité |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 66 dB | 57 dBAvantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | 150Avantage | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 3 cmÉgalité | 3 cmÉgalité |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Probablement le plus rationnel des AWD MOVA si tu veux la motricité et la vitesse de coupe sans viser 2 000 m2.
Bon candidat pour petite à moyenne pelouse si tu veux une aide LiDAR sans passer à la gamme LiDAX Ultra.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.