
MOVA LiDAX Ultra AWD 1600
Le LiDAX Ultra AWD 1600 est le palier intermédiaire AWD France : même plateforme que le 2000, surface 1 600 m2 et gros plateau 40 cm.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
MOVA LiDAX Ultra AWD 1600 vs Roborock RockMow S115 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA LiDAX Ultra AWD 1600 prend l'avantage avec 13 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le LiDAX Ultra AWD 1600 est le palier intermédiaire AWD France : même plateforme que le 2000, surface 1 600 m2 et gros plateau 40 cm.

RockMow S115 est une variante RockMow S1 pensée pour environ 1 500 m2, avec navigation Sentisphere et cartographie IA.
Si votre terrain compte des talus raides (> 35%) ou des zones glissantes, le MOVA LiDAX Ultra AWD 1600 (4x4) s'impose pour éviter les blocages. Sur terrain régulier, le Roborock RockMow S115 suffira amplement.
MOVA LiDAX Ultra AWD 1600 prend l'avantage avec 13 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur les terrains en pente, le MOVA LiDAX Ultra AWD 1600 (80%) prend l'avantage sur le Roborock RockMow S115 (45%) : si ton jardin dépasse 45%, le choix est tranché.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA LiDAX Ultra AWD 1600 | Roborock RockMow S115 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 899 €Avantage | 1 999 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 600 m2Avantage | 1 500 m2 |
| Rendement horaireplus haut = mieux | 350 m2/h | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Avantage | 45 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 40 cmAvantage | 22 cm |
| Système de coupesupport documenté | 2 disques flottants, 6 lames chacun, largeur 40 cm. UltraTrim 2.0 avec bordure sous 3 cm. | 3 cutting blades + floating cutting deckSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. + optional 3 cm edge cuttingCoupe de bordureAptitude à tondre près d'un mur ou d'une bordure, mesurée en centimètres d'herbe laissée. |
| Batteriesupport documenté | 7.5 Ah / 243 Wh | 6 Ah / 129.6 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 65 minÉgalité | 65 minÉgalité |
| Autonomieplus haut = mieux | 170 minAvantage | 150 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Poidsplus bas = mieux | 23,6 kg | 13,6 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | Traction intégraleAvantage | Propulsion |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + CartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. à distance | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VSLAMVSLAMNavigation par caméra qui estime la position en reconstruisant l'espace. + VisionAvantage |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraView 3.0UltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 360 + double vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. + pare-chocsAvantage | SentisphereSentisphereNom Roborock pour sa navigation multi-capteurs jardin. + Stereo Vision |
| 4Gplus haut = mieux | OuiAvantage | Option |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel + Damier + Crisscross + PatternsAvantage | Zone + Multi-zone + Motifs + Custom pattern + Wildlife-friendly schedule + Bord |
| Double carteplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| 4G incluseplus haut = mieux | 3 ans | À confirmer |
| AirTagplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Patrouilleplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Antivolplus haut = mieux | Service Link + Suivi temps réel + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément.Égalité | Alerte de soulèvement + Alertes géorepérage + Verrouillage PIN + Tracking 4G optionnel + Tracker tiers compatibleÉgalité |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 66 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. | À confirmer |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | 150 | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 3 cmÉgalité | 3 cmÉgalité |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Probablement le plus rationnel des AWD MOVA si tu veux la motricité et la vitesse de coupe sans viser 2 000 m2.
Une variante sans câble intéressante si ton jardin tient dans les 1 500 m2 annoncés, avec une coupe de 22 cm.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.