
Segway Navimow i105
Le Navimow i105 est pensé pour les petits jardins sans câble, avec une installation guidée et un prix plus accessible.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Segway Navimow i105 vs Segway Navimow i205 AWD : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Segway Navimow i205 AWD prend l'avantage avec 8 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le Navimow i105 est pensé pour les petits jardins sans câble, avec une installation guidée et un prix plus accessible.

Le Navimow i205 AWD ouvre la seconde generation i2 : quatre roues motrices sur un petit gabarit, RTK cellulaire inclus et cap sur les jardins compliques jusqu'a 500 m2.
Segway Navimow i205 AWD prend l'avantage avec 8 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Segway Navimow i105 | Segway Navimow i205 AWD |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 999 € | 899 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2024 | 2026Avantage |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 500 m2Égalité | 500 m2Égalité |
| Capacité par jourplus haut = mieux | À confirmer | 125 m2Avantage |
| Rendement horaireplus haut = mieux | 60 m2/hAvantage | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 30 % | 45 %Avantage |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 10 %Avantage | À confirmer |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 18 cmÉgalité | 18 cmÉgalité |
| Système de coupesupport documenté | Lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes | 5 lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes |
| Batterieplus haut = mieux | 2.55 Ah / 55 WhAvantage | À confirmer |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 90 minÉgalité | 90 minÉgalité |
| Autonomieplus haut = mieux | 60 min | 90 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | Non | À confirmerAvantage |
| Poidsplus bas = mieux | 10,9 kgAvantage | 12,05 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | Traction avant | 4 roues motricesAvantage |
| Navigationplus haut = mieux | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionÉgalité | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionÉgalité |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | VisionFence IAVisionFenceModule caméra Segway/Navimow pour reconnaître obstacles et limites.Égalité | VisionFence IAVisionFenceModule caméra Segway/Navimow pour reconnaître obstacles et limites. (150+ obstacles reconnus)Égalité |
| 4Gplus haut = mieux | Option | OuiAvantage |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google HomeAvantage | À confirmer |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Multi-zone + Zone interdite + Planification + Recharge et reprise automatiquesÉgalité | Multi-zone + Zone interdite + Programmation + Recharge auto et repriseÉgalité |
| Caméra distanteplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alertes app + Alertes géorepérage + Module Access+ requisAvantage | Suivi GPS + Alertes app |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 58 dBÉgalité | 58 dBÉgalité |
| Protection eauplus haut = mieux | IP66Égalité | IP66Égalité |
| Zonessupport documenté | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Borduresplus bas = mieux | 1 cmAvantage | À confirmer |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Le candidat simple et rassurant pour petit terrain plat ou modere, sans viser la performance de pente.
Une des rares tondeuses AWD vraiment accessibles pour petit jardin bosselé, si tu acceptes une fiche technique encore partielle sur la batterie.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.