
Dreame A3 AWD Pro 5000
El Dreame A3 AWD Pro 5000 es la variante para gran superficie: AWD, batería 10 Ah, LiDAR 3D, visión binocular, doble mapa y corte de doble disco de 40 cm.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Dreame A3 AWD Pro 5000 vs Mammotion LUBA 3 AWD 5000: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Dreame A3 AWD Pro 5000 toma ventaja con 12 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El Dreame A3 AWD Pro 5000 es la variante para gran superficie: AWD, batería 10 Ah, LiDAR 3D, visión binocular, doble mapa y corte de doble disco de 40 cm.

El Mammotion LUBA 3 AWD 5000 es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 5000 m2, con navegación RTK + LiDAR + Visión con tracción AWD.
Dreame A3 AWD Pro 5000 toma ventaja con 12 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | Dreame A3 AWD Pro 5000 | Mammotion LUBA 3 AWD 5000 |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 2799 €Ventaja | 3199 € |
| Año de salidamás alto = mejor | 2026Empate | 2026Empate |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 5000 m2Empate | 5000 m2Empate |
| Capacidad diariamás alto = mejor | 5000 m2 | 7000 m2Ventaja |
| Rendimiento por horamás alto = mejor | 208 m2/hVentaja | Por confirmar |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 80 %Empate | 80 %Empate |
| Pendiente en bordemás alto = mejor | Por confirmar | 40 %Ventaja |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 40 cmEmpate | 40 cmEmpate |
| Sistema de cortesoporte documentado | Dual-disc EdgeMaster 2.0EdgeMasterNombre comercial para corte cerca del borde. quick-detach 6-blade deck | Dual 400 mm cutting deck, 2 discs with 6 pivoting blades each, 165 W cutting motors. Standard 25-70 mm or H 55-100 mm. |
| Bateríamás alto = mejor | 10 Ah | 15 Ah / 324 WhVentaja |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 110 minVentaja | 130 min |
| Autonomíamás alto = mejor | Por confirmar | 215 minVentaja |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Pesomás bajo = mejor | 24,3 kg | 19 kgVentaja |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción totalEmpate | Tracción totalEmpate |
| Navegaciónmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + Visión + Cartografía remota | RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + VisiónVentaja |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + visión con evitación inteligenteEmpate | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + visión con evitación inteligenteEmpate |
| 4Gmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Por confirmar | Alexa + Google HomeVentaja |
| Ecosistemamás alto = mejor | Por confirmar | Mammotion app + Mammotion iNaviVentaja |
| Modos de cortemás alto = mejor | Toda la superficie + Zona + Borde + Punto objetivo + ManualEmpate | Zona + Zona prohibida + Programación + Recarga y reanudación automáticas + DropMowEmpate |
| Doble mapamás alto = mejor | SíVentaja | Por confirmar |
| 4G incluidamás alto = mejor | 3 añosEmpate | 3 añosEmpate |
| AirTagmás alto = mejor | SíVentaja | Por confirmar |
| Iluminación integradamás alto = mejor | Opcional | SíVentaja |
| Cámara remotamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Patrullamás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Detección humanamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Antirrobomás alto = mejor | Servicio Link + Alerta de levantamiento + Ranura AirTagAirTagRastreador Apple útil contra robo, normalmente vendido aparte. + LocalizaciónVentaja | Seguimiento GPS + Alarma de geocerca + Geocerca por visión |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Ruidomás bajo = mejor | 65 dB | 64 dBVentaja |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate |
| Zonassoporte documentado | 150Ventaja | 50 |
| Bordesmás bajo = mejor | 3 cmVentaja | 5 cm |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
Es la versión a mirar si tu jardín se acerca a 5.000 m2 y quieres evitar cable perimetral, antena RTK y falta de tracción.
Una opción a comparar si tus prioridades son superficie, pendiente, navegación y presupuesto. SpecsLib lo sitúa frente a alternativas recientes para evitar elegir solo por la marca.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.