
Mammotion YUKA 1500
El YUKA 1500 es la versión más compacta de la plataforma YUKA, con corte, patrones en el césped y kit barredor opcional.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Idioma
País y moneda
Mammotion YUKA 1500 vs Husqvarna Automower 410VE NERA: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Mammotion YUKA 1500 toma ventaja con 9 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El YUKA 1500 es la versión más compacta de la plataforma YUKA, con corte, patrones en el césped y kit barredor opcional.

El Automower 410VE NERA retoma el enfoque Vision con EPOS del 405VE, pero apunta a jardines de hasta 1.500 m2.
Con 1800 € de diferencia, el Mammotion YUKA 1500 ofrece la mejor relación especificaciones/precio si tu jardín no exige el gasto extra.
Mammotion YUKA 1500 toma ventaja con 9 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
En precio, el Mammotion YUKA 1500 cuesta 1800 € menos que el Husqvarna Automower 410VE NERA. En terrenos con pendiente, el Mammotion YUKA 1500 (53%) supera al Husqvarna Automower 410VE NERA (30%): si tu jardín supera el 30%, la elección está clara.
Hallazgos de pruebas prácticas publicadas, distintos de las cifras del fabricante de la tabla anterior.
Por ahora solo Husqvarna Automower 410VE NERA tiene pruebas independientes procesadas, así que la comparación de hallazgos de campo es parcial.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | Mammotion YUKA 1500 | Husqvarna Automower 410VE NERA |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 1499 €Ventaja | 3299 € |
| Año de salidamás alto = mejor | 2024 | 2026Ventaja |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 1500 m2Empate | 1500 m2Empate |
| Rendimiento por horamás alto = mejor | 350 m2/h | Por confirmar |
| Superficie sistemáticamás alto = mejor | Por confirmar | 1500 m2 |
| Superficie aleatoriamás alto = mejor | Por confirmar | 1000 m2 |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 53 %Ventaja | 30 % |
| Pendiente en bordemás alto = mejor | Por confirmar | 20 % |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 32 cmVentaja | 22 cm |
| Sistema de cortesoporte documentado | Doble disco flotante de 32 cm, 5 cuchillas por disco. Altura de corte del fabricante según región: US 30-100 mm, EU/AU/UK 20-90 mm. Batería de 4,5 Ah sola, 9 Ah con barredor. | Cuchillas tipo navaja pivotantes |
| Bateríasoporte documentado | 4.5 Ah / 97.2 Wh | 5 Ah / 90 Wh |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 100 minVentaja | 110 min |
| Autonomíamás alto = mejor | 65 min | 110 minVentaja |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Pesomás bajo = mejor | 15,6 kg | 12,8 kgVentaja |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción traseraEmpate | Tracción traseraEmpate |
| Navegaciónmás alto = mejor | RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + VisiónVentaja | EPOSEPOSSistema Husqvarna de límites virtuales por satélite. + Visión |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | Visión con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Empate | Visión con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Empate |
| 4Gmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Alexa + Google HomeEmpate | Amazon Alexa + Google HomeEmpate |
| Ecosistemamás alto = mejor | Mammotion app + iNavi + Sweeper KitEmpate | Automower Connect + EPOSEPOSSistema Husqvarna de límites virtuales por satélite. + AI VisionAI VisionCámara IA para evitar objetos y apoyar la navegación.Empate |
| Modos de cortemás alto = mejor | Parallel + Tablero + Diamond Grid + Patrones + Sweeping | Rayas + Tablero + Triángulos + Irregular + Zone Control + Área secundaria + Stay-out zones + Espiral + Smart Routine rain/frost parkingVentaja |
| Doble mapamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| 4G incluidamás alto = mejor | 1 año | Por confirmar |
| AirTagmás alto = mejor | Sí | Por confirmar |
| Cámara remotamás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Patrullamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Antirrobomás alto = mejor | Seguimiento GPS + Alertas de app + Bloqueo del dispositivo + Autenticación del propietario | Seguimiento GPS + Alertas de geocerca + Bloqueo PIN + Alarma + Alerta de levantamiento + Sensor de inclinaciónVentaja |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 60 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Empate | 60 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Empate |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. machine + station de charge; IPX7Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. station RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base.Ventaja | IPX5Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. |
| Zonassoporte documentado | 10 | Sí |
| Bordesmás bajo = mejor | 5 cmVentaja | 15 cm |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
A considerar sobre todo si encuentras buena disponibilidad local o una oferta reacondicionada, porque Mammotion empuja más las versiones recientes.
La versión a mirar si quieres un Husqvarna sin cable para un jardín mediano, con EdgeCut y una app muy completa.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.