
Mammotion LUBA 2 AWD 3000
El Mammotion LUBA 2 AWD 3000 es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 3000 m2, con navegación RTK + Visión con tracción AWD.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Mammotion LUBA 2 AWD 3000 vs Mammotion YUKA 1500: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Mammotion LUBA 2 AWD 3000 toma ventaja con 11 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El Mammotion LUBA 2 AWD 3000 es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 3000 m2, con navegación RTK + Visión con tracción AWD.

El Mammotion YUKA 1500 es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 1500 m2, con navegación RTK + Visión con tracción RWD.
Mammotion LUBA 2 AWD 3000 toma ventaja con 11 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | Mammotion LUBA 2 AWD 3000 | Mammotion YUKA 1500 |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 2499 €Ventaja | Por confirmar |
| Año de salidamás alto = mejor | 2025Ventaja | 2024 |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 3000 m2Ventaja | 1500 m2 |
| Rendimiento por horamás alto = mejor | Por confirmar | 350 m2/hVentaja |
| Superficie sistemáticamás alto = mejor | 3500 m2Ventaja | Por confirmar |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 80 %Ventaja | 53 % |
| Pendiente en bordemás alto = mejor | 45 %Ventaja | Por confirmar |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 40 cmVentaja | 32 cm |
| Sistema de cortesoporte documentado | Doble disco de 400 mm / 15,7 pulgadas, motor de corte de 165 W. Altura estándar 25-70 mm o H 55-100 mm. | Doble disco flotante de 32 cm, 5 cuchillas por disco. Altura de corte del fabricante según región: US 30-100 mm, EU/AU/UK 20-90 mm. Batería de 4,5 Ah sola, 9 Ah con barredor. |
| Bateríamás alto = mejor | 9.6 Ah / 207.36 WhVentaja | 4.5 Ah / 97.2 Wh |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 150 min | 100 minVentaja |
| Autonomíamás alto = mejor | 180 minVentaja | 65 min |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | No | SíVentaja |
| Pesomás bajo = mejor | 18,05 kg | 15,6 kgVentaja |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción totalVentaja | Tracción trasera |
| Navegaciónmás alto = mejor | RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + VisiónEmpate | RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + VisiónEmpate |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | Visión con evitación de obstáculosEmpate | Visión con evitación de obstáculosEmpate |
| 4Gmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Alexa + Google AssistantEmpate | Alexa + Google HomeEmpate |
| Ecosistemamás alto = mejor | Por confirmar | Mammotion app + iNavi + Sweeper KitVentaja |
| Modos de cortemás alto = mejor | Por confirmar | Parallel + Tablero + Diamond Grid + Patrones + SweepingVentaja |
| Doble mapamás alto = mejor | Por confirmar | SíVentaja |
| 4G incluidamás alto = mejor | 1 añoEmpate | 1 añoEmpate |
| AirTagmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Cámara remotamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Patrullamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Antirrobomás alto = mejor | Por confirmar | Seguimiento GPS + Alertas de app + Bloqueo del dispositivo + Autenticación del propietarioVentaja |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 60 dBEmpate | 60 dBEmpate |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. machine + station de charge; IPX7Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. station RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base.Empate |
| Zonassoporte documentado | 20Ventaja | 10 |
| Bordesmás bajo = mejor | 5 cmEmpate | 5 cmEmpate |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
Una opción a comparar si tus prioridades son superficie, pendiente, navegación y presupuesto. SpecsLib lo sitúa frente a alternativas recientes para evitar elegir solo por la marca.
Una opción a comparar si tus prioridades son superficie, pendiente, navegación y presupuesto. SpecsLib lo sitúa frente a alternativas recientes para evitar elegir solo por la marca.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.