
MOVA LiDAX Ultra AWD 1600
El MOVA LiDAX Ultra AWD 1600 es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 1600 m2, con navegación LiDAR + Visión + Cartografía remota con tracción AWD.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Idioma
País y moneda
MOVA LiDAX Ultra AWD 1600 vs Mammotion LUBA 3 AWD 1500: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
MOVA LiDAX Ultra AWD 1600 toma ventaja con 15 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El MOVA LiDAX Ultra AWD 1600 es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 1600 m2, con navegación LiDAR + Visión + Cartografía remota con tracción AWD.

El Mammotion LUBA 3 AWD 1500 es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 1500 m2, con navegación RTK + LiDAR + Visión con tracción AWD.
MOVA LiDAX Ultra AWD 1600 toma ventaja con 15 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | MOVA LiDAX Ultra AWD 1600 | Mammotion LUBA 3 AWD 1500 |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 1899 €Ventaja | 2299 € |
| Año de salidamás alto = mejor | 2026Empate | 2026Empate |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 1600 m2Ventaja | 1500 m2 |
| Rendimiento por horamás alto = mejor | 350 m2/hVentaja | Por confirmar |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 80 %Empate | 80 %Empate |
| Pendiente en bordemás alto = mejor | Por confirmar | 40 %Ventaja |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 40 cmEmpate | 40 cmEmpate |
| Sistema de cortesoporte documentado | 2 discos flotantes, 6 cuchillas cada uno, ancho de corte de 40 cm. UltraTrim 2.0 con corte de bordes por debajo de 3 cm. | Dual 400 mm cutting deck, 2 discs with 6 pivoting blades each, 165 W cutting motors. Standard 25-70 mm or H 55-100 mm. |
| Bateríamás alto = mejor | 7.5 Ah / 243 WhVentaja | Por confirmar |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 65 minVentaja | Por confirmar |
| Autonomíamás alto = mejor | 170 minVentaja | Por confirmar |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Pesomás bajo = mejor | 23,6 kg | 19 kgVentaja |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción totalEmpate | Tracción totalEmpate |
| Navegaciónmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + Visión + Cartografía remota | RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + VisiónVentaja |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + visión con evitación inteligenteEmpate | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + visión con evitación inteligenteEmpate |
| 4Gmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Por confirmar | Alexa + Google HomeVentaja |
| Ecosistemamás alto = mejor | Por confirmar | Mammotion app + Mammotion iNaviVentaja |
| Modos de cortemás alto = mejor | Toda la superficie + Zona + Borde + Punto + Manual + Tablero + Crisscross + PatternsVentaja | Zona + Zona prohibida + Programación + Recarga y reanudación automáticas + DropMow |
| Doble mapamás alto = mejor | SíVentaja | Por confirmar |
| 4G incluidamás alto = mejor | 3 añosEmpate | 3 añosEmpate |
| AirTagmás alto = mejor | SíVentaja | Por confirmar |
| Iluminación integradamás alto = mejor | Por confirmar | SíVentaja |
| Cámara remotamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Patrullamás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Detección humanamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Antirrobomás alto = mejor | Servicio Link + Seguimiento en tiempo real + Alerta fuera de zona + Alerta de levantamiento + Ranura AirTagAirTagRastreador Apple útil contra robo, normalmente vendido aparte.Ventaja | Seguimiento GPS + Alarma de geocerca + Geocerca por visión |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 66 dB | 64 dBVentaja |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate |
| Zonassoporte documentado | 150Ventaja | 50 |
| Bordesmás bajo = mejor | 3 cmVentaja | 5 cm |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
Una opción a comparar si tus prioridades son superficie, pendiente, navegación y presupuesto. SpecsLib lo sitúa frente a alternativas recientes para evitar elegir solo por la marca.
Una opción a comparar si tus prioridades son superficie, pendiente, navegación y presupuesto. SpecsLib lo sitúa frente a alternativas recientes para evitar elegir solo por la marca.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.