Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000
El Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 1000 m2, con navegación RTK + Visión con tracción AWD.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 vs Mammotion YUKA 1500: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 toma ventaja con 9 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
El Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 1000 m2, con navegación RTK + Visión con tracción AWD.

El Mammotion YUKA 1500 es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 1500 m2, con navegación RTK + Visión con tracción RWD.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 toma ventaja con 9 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 | Mammotion YUKA 1500 |
|---|---|---|
| Año de salidamás alto = mejor | 2026Ventaja | 2024 |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 1000 m2 | 1500 m2Ventaja |
| Rendimiento por horamás alto = mejor | Por confirmar | 350 m2/hVentaja |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 80 %Ventaja | 53 % |
| Pendiente en bordemás alto = mejor | 40 %Ventaja | Por confirmar |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 32 cmEmpate | 32 cmEmpate |
| Sistema de cortesoporte documentado | Disco principal de 200 mm + disco de borde de 120 mm, altura de corte 20-65 mm | Doble disco flotante de 32 cm, 5 cuchillas por disco. Altura de corte del fabricante según región: US 30-100 mm, EU/AU/UK 20-90 mm. Batería de 4,5 Ah sola, 9 Ah con barredor. |
| Bateríamás alto = mejor | 6.1 Ah / 131.76 WhVentaja | 4.5 Ah / 97.2 Wh |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 150 min | 100 minVentaja |
| Autonomíamás alto = mejor | 150 minVentaja | 65 min |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Pesomás bajo = mejor | 17 kg | 15,6 kgVentaja |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción totalVentaja | Tracción trasera |
| Navegaciónmás alto = mejor | RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + VisiónEmpate | RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + VisiónEmpate |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | Visión con evitación de obstáculosEmpate | Visión con evitación de obstáculosEmpate |
| 4Gmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Alexa + Google HomeEmpate | Alexa + Google HomeEmpate |
| Ecosistemamás alto = mejor | Mammotion app + Mammotion iNavi | Mammotion app + iNavi + Sweeper KitVentaja |
| Modos de cortemás alto = mejor | Toda la superficie + Zona + Programación + Recarga y reanudación automáticas + DropMow + PatronesVentaja | Parallel + Tablero + Diamond Grid + Patrones + Sweeping |
| Doble mapamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| 4G incluidamás alto = mejor | 3 añosVentaja | 1 año |
| AirTagmás alto = mejor | Por confirmar | SíVentaja |
| Cámara remotamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Patrullamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Antirrobomás alto = mejor | Seguimiento GPS + Alarma de geocerca + Geocerca por visión | Seguimiento GPS + Alertas de app + Bloqueo del dispositivo + Autenticación del propietarioVentaja |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 58 dBVentaja | 60 dB |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. machine + station de charge; IPX7Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. station RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base.Empate |
| Zonassoporte documentado | 10Empate | 10Empate |
| Bordesmás bajo = mejor | 5,3 cm | 5 cmVentaja |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
Una opción a comparar si tus prioridades son superficie, pendiente, navegación y presupuesto. SpecsLib lo sitúa frente a alternativas recientes para evitar elegir solo por la marca.
Una opción a comparar si tus prioridades son superficie, pendiente, navegación y presupuesto. SpecsLib lo sitúa frente a alternativas recientes para evitar elegir solo por la marca.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.