Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000
El Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 1000 m2, con navegación RTK + Visión con tracción AWD.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 vs Mammotion YUKA mini 800H: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 toma ventaja con 10 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
El Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 1000 m2, con navegación RTK + Visión con tracción AWD.

El Mammotion YUKA mini 800H es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 800 m2, con navegación RTK + Visión con tracción RWD.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 toma ventaja con 10 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 | Mammotion YUKA mini 800H |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | Por confirmar | 1199 €Ventaja |
| Año de salidamás alto = mejor | 2026Ventaja | 2025 |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 1000 m2Ventaja | 800 m2 |
| Capacidad diariamás alto = mejor | Por confirmar | 800 m2Ventaja |
| Superficie sistemáticamás alto = mejor | Por confirmar | 1200 m2Ventaja |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 80 %Ventaja | 45 % |
| Pendiente en bordemás alto = mejor | 40 %Ventaja | Por confirmar |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 32 cmVentaja | 19 cm |
| Sistema de cortesoporte documentado | Disco principal de 200 mm + disco de borde de 120 mm, altura de corte 20-65 mm | Disco flotante, 5 cuchillas |
| Bateríamás alto = mejor | 6.1 Ah / 131.76 WhEmpate | 6.1 Ah / 131.76 WhEmpate |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 150 minVentaja | 230 min |
| Autonomíamás alto = mejor | 150 minEmpate | 150 minEmpate |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Pesomás bajo = mejor | 17 kg | 10,3 kgVentaja |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción totalVentaja | Tracción trasera |
| Navegaciónmás alto = mejor | RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + VisiónEmpate | RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + VisiónEmpate |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | Visión con evitación de obstáculosEmpate | Visión con evitación de obstáculosEmpate |
| 4Gmás alto = mejor | SíVentaja | Opcional |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Alexa + Google HomeEmpate | Alexa + Google HomeEmpate |
| Ecosistemamás alto = mejor | Mammotion app + Mammotion iNaviEmpate | Mammotion app + iNaviEmpate |
| Modos de cortemás alto = mejor | Toda la superficie + Zona + Programación + Recarga y reanudación automáticas + DropMow + PatronesVentaja | Toda la superficie + Zona + Patrones |
| Doble mapamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| 4G incluidamás alto = mejor | 3 añosVentaja | Por confirmar |
| Cámara remotamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Patrullamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Antirrobomás alto = mejor | Seguimiento GPS + Alarma de geocerca + Geocerca por visión | Seguimiento GPS + Alertas de app + Bloqueo del dispositivo + Geocerca por visiónVentaja |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 58 dB | 54 dBVentaja |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. robot + station de charge + station RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base.Empate |
| Zonassoporte documentado | 10 | 15Ventaja |
| Bordesmás bajo = mejor | 5,3 cm | 5 cmVentaja |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
Una opción a comparar si tus prioridades son superficie, pendiente, navegación y presupuesto. SpecsLib lo sitúa frente a alternativas recientes para evitar elegir solo por la marca.
Una opción a comparar si tus prioridades son superficie, pendiente, navegación y presupuesto. SpecsLib lo sitúa frente a alternativas recientes para evitar elegir solo por la marca.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.