
Mammotion YUKA 1500
El YUKA 1500 es la versión más compacta de la plataforma YUKA, con corte, patrones en el césped y kit barredor opcional.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Idioma
País y moneda
Mammotion YUKA 1500 vs Segway Navimow i110: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Mammotion YUKA 1500 toma ventaja con 11 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El YUKA 1500 es la versión más compacta de la plataforma YUKA, con corte, patrones en el césped y kit barredor opcional.

El Navimow i110 retoma el enfoque sencillo del i105 con más superficie objetivo, para jardines medianos.
Mammotion YUKA 1500 toma ventaja con 11 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
En precio, el Segway Navimow i110 cuesta 200 € menos que el Mammotion YUKA 1500. En superficie, el Mammotion YUKA 1500 cubre 1500 m² frente a 1000 m² del Segway Navimow i110: diferencia importante si tu jardín supera 1000 m². En terrenos con pendiente, el Mammotion YUKA 1500 (53%) supera al Segway Navimow i110 (30%): si tu jardín supera el 30%, la elección está clara.
Hallazgos de pruebas prácticas publicadas, distintos de las cifras del fabricante de la tabla anterior.
Por ahora solo Segway Navimow i110 tiene pruebas independientes procesadas, así que la comparación de hallazgos de campo es parcial.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | Mammotion YUKA 1500 | Segway Navimow i110 |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 1499 € | 1299 €Ventaja |
| Año de salidamás alto = mejor | 2024Empate | 2024Empate |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 1500 m2Ventaja | 1000 m2 |
| Rendimiento por horamás alto = mejor | 350 m2/hVentaja | 80 m2/h |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 53 %Ventaja | 30 % |
| Pendiente en bordemás alto = mejor | Por confirmar | 10 % |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 32 cmVentaja | 18 cm |
| Sistema de cortesoporte documentado | Doble disco flotante de 32 cm, 5 cuchillas por disco. Altura de corte del fabricante según región: US 30-100 mm, EU/AU/UK 20-90 mm. Batería de 4,5 Ah sola, 9 Ah con barredor. | Cuchillas tipo navaja pivotantes |
| Bateríasoporte documentado | 4.5 Ah / 97.2 Wh | 5.1 Ah / 110 Wh |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 100 minVentaja | 120 min |
| Autonomíamás alto = mejor | 65 min | 120 minVentaja |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Pesomás bajo = mejor | 15,6 kg | 10,9 kgVentaja |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción traseraVentaja | Tracción delantera |
| Navegaciónmás alto = mejor | RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + Visión | GPS + RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + VisiónVentaja |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | Visión con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Empate | Visión con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Empate |
| 4Gmás alto = mejor | SíVentaja | Opcional |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Alexa + Google HomeEmpate | Alexa + Google HomeEmpate |
| Ecosistemamás alto = mejor | Mammotion app + iNavi + Sweeper Kit | Por confirmar |
| Modos de cortemás alto = mejor | Parallel + Tablero + Diamond Grid + Patrones + SweepingVentaja | Multizona + Zona prohibida + Programación + Recarga y reanudación automáticas |
| Doble mapamás alto = mejor | Sí | Por confirmar |
| 4G incluidamás alto = mejor | 1 año | Por confirmar |
| AirTagmás alto = mejor | Sí | Por confirmar |
| Cámara remotamás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Patrullamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Antirrobomás alto = mejor | Seguimiento GPS + Alertas de app + Bloqueo del dispositivo + Autenticación del propietarioEmpate | Seguimiento GPS + Alertas de app + Alertas de geocerca + Módulo Access+ requeridoEmpate |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 60 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal. | 58 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Ventaja |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. machine + station de charge; IPX7Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. station RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base.Empate | IP66Empate |
| Zonassoporte documentado | 10 | Sí |
| Bordesmás bajo = mejor | 5 cm | 1 cmVentaja |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
A considerar sobre todo si encuentras buena disponibilidad local o una oferta reacondicionada, porque Mammotion empuja más las versiones recientes.
Una elección equilibrada para un jardín sin cable de hasta unos 1.000 m2 si las pendientes se mantienen razonables.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.