
MOVA LiDAX Ultra 800
El LiDAX Ultra 800 es la entrada actual a la gama LiDAX en Francia: LiDAR 360, visión IA, cartografía 2D y 3D, multizona y batería de 4 Ah.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Idioma
País y moneda
MOVA LiDAX Ultra 800 vs MOVA ViAX 500: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
MOVA LiDAX Ultra 800 toma ventaja con 6 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El LiDAX Ultra 800 es la entrada actual a la gama LiDAX en Francia: LiDAR 360, visión IA, cartografía 2D y 3D, multizona y batería de 4 Ah.

El ViAX 500 añade el LiDAR 360 a la familia ViAX y cubre hasta 600 m2 según la ficha MOVA actual, con 500 m2 todavía presentes en el manual y en algunas pruebas.
MOVA LiDAX Ultra 800 toma ventaja con 6 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
En superficie, el MOVA LiDAX Ultra 800 cubre 800 m² frente a 600 m² del MOVA ViAX 500: diferencia importante si tu jardín supera 600 m².
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | MOVA LiDAX Ultra 800 | MOVA ViAX 500 |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 799 € | 749 €Ventaja |
| Año de salidamás alto = mejor | 2026Empate | 2026Empate |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 800 m2Ventaja | 600 m2 |
| Capacidad diariamás alto = mejor | 1200 m2 | Por confirmar |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 45 %Ventaja | 40 % |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 20 cmEmpate | 20 cmEmpate |
| Sistema de cortesoporte documentado | Por confirmar | 20 cm floating cutting deckSistema de corteTipo de cuchilla o disco usado para cortar el césped. with 3 screw-mounted pivoting blades |
| Bateríasoporte documentado | 4 Ah | 4 Ah |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 60 minEmpate | 60 minEmpate |
| Autonomíamás alto = mejor | 80 min | 100 minVentaja |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Pesomás bajo = mejor | 13,7 kg | 9,6 kgVentaja |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción traseraVentaja | Tracción delantera |
| Navegaciónmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + Visión + CartografíaCartografíaConstrucción del mapa del jardín que el robot usa para planificar sus pasadas. remotaVentaja | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + Visión |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + visión con evitación inteligenteEmpate | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + visión con evitación inteligenteEmpate |
| 4Gmás alto = mejor | OpcionalEmpate | OpcionalEmpate |
| Modos de cortemás alto = mejor | Toda la superficie + Zona + Borde + Punto + Manual + Tablero + Crisscross + PatternsVentaja | Toda la superficie + Zona + Borde + Punto + Manual + Patterns |
| Doble mapamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| AirTagmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Cámara remotamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Patrullamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Antirrobomás alto = mejor | Servicio Link opcional + Seguimiento 4G opcional + Seguimiento con Google Maps + Alerta fuera de zona + Alerta de levantamiento + Alertas de app + Ranura AirTagAirTagRastreador Apple útil contra robo, normalmente vendido aparte.Ventaja | Seguimiento en tiempo real + Alerta fuera de zona + Alerta de levantamiento + Ranura AirTagAirTagRastreador Apple útil contra robo, normalmente vendido aparte. + Servicio Link opcional |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | Por confirmar | No |
| Ruidomás bajo = mejor | 57 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Empate | 57 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Empate |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate |
| Zonassoporte documentado | 150 | Sí |
| Bordesmás bajo = mejor | 5 cm | 3 cmVentaja |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
Un buen escalón por debajo de 1.000 € para un jardín de hasta 800 m2 si quieres algo mejor que un robot de cámara simple.
Buen candidato para un césped pequeño o mediano si quieres apoyo LiDAR sin pasar a la gama LiDAX Ultra.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.