
MOVA 600
Le MOVA 600 cible les jardins moyens avec une installation sans câble, une navigation LiDAR et un prix attendu plus agressif que les modèles premium.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
MOVA 600 vs Anthbot M5 LiDAR : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Anthbot M5 LiDAR prend l'avantage avec 11 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le MOVA 600 cible les jardins moyens avec une installation sans câble, une navigation LiDAR et un prix attendu plus agressif que les modèles premium.

Le M5 LiDAR remplace la dépendance satellite par un scanner 3D 360° pour les petits jardins très ombragés.
Anthbot M5 LiDAR prend l'avantage avec 11 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur le prix, le Anthbot M5 LiDAR est 100 € moins cher que le MOVA 600. Pour la surface, le MOVA 600 couvre 600 m² contre 500 m² pour le Anthbot M5 LiDAR : un écart significatif si ton terrain dépasse 500 m².
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA 600 | Anthbot M5 LiDAR |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 999 € | 899 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2025 | 2026Avantage |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 600 m2Avantage | 500 m2 |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 1 000 m2Avantage | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 %Égalité | 45 %Égalité |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cmAvantage | 18 cm |
| Système de coupesupport documenté | Disque 22 cm avec 3 lames pivotantes | Disque a lames pivotantes |
| Batterieplus haut = mieux | 2.5 Ah / 45 WhAvantage | 2.5 Ah |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 100 min | 60 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 60 minÉgalité | 60 minÉgalité |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Poidsplus bas = mieux | 10,1 kg | 9,8 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | PropulsionAvantage | À confirmer |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + CartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. à distance | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + VisionAvantage |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraViewUltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 3DÉgalité | 360° LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Dual Vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation.Égalité |
| 4Gplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + ManuelAvantage | Multi-zone + Zone interdite + Programmation |
| Double carteplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| 4G incluseplus haut = mieux | À confirmer | 1 anAvantage |
| Éclairage intégréplus haut = mieux | À confirmer | OuiAvantage |
| Caméra distanteplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | À confirmer | Suivi GPS + Alertes appAvantage |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 59 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | Oui | 10Avantage |
| Borduresplus bas = mieux | 1 cmAvantage | À confirmer |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Un bon candidat budget pour rester sans fil sur 400 à 600 m2, à condition d'accepter une fiche moins premium.
La solution idéale pour petit jardin ombragé ou encadré de grands arbres sans antenne RTK à poser.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.