
Segway Navimow i105
Le Navimow i105 est pensé pour les petits jardins sans câble, avec une installation guidée et un prix plus accessible.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Segway Navimow i105 vs Anthbot M5 LiDAR : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Anthbot M5 LiDAR prend l'avantage avec 6 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le Navimow i105 est pensé pour les petits jardins sans câble, avec une installation guidée et un prix plus accessible.

Le M5 LiDAR remplace la dépendance satellite par un scanner 3D 360° pour les petits jardins très ombragés.
Anthbot M5 LiDAR prend l'avantage avec 6 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur le prix, le Anthbot M5 LiDAR est 100 € moins cher que le Segway Navimow i105. Sur les terrains en pente, le Anthbot M5 LiDAR (45%) prend l'avantage sur le Segway Navimow i105 (30%) : si ton jardin dépasse 30%, le choix est tranché.
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Seul Segway Navimow i105 dispose à ce jour de tests indépendants exploités : la comparaison des constats de terrain reste partielle.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Segway Navimow i105 | Anthbot M5 LiDAR |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 999 € | 899 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2024 | 2026Avantage |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 500 m2Égalité | 500 m2Égalité |
| Rendement horaireplus haut = mieux | 60 m2/h | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 30 % | 45 %Avantage |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 10 % | À confirmer |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 18 cmÉgalité | 18 cmÉgalité |
| Système de coupesupport documenté | Lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes | Disque a lames pivotantes |
| Batteriesupport documenté | 2.55 Ah / 55 Wh | 2.5 Ah |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 90 min | 60 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 60 minÉgalité | 60 minÉgalité |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Poidsplus bas = mieux | 10,9 kg | 9,8 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | Traction avant | À confirmer |
| Navigationplus haut = mieux | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | VisionFence IAVisionFenceModule caméra Segway/Navimow pour reconnaître obstacles et limites.Égalité | 360° LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Dual Vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation.Égalité |
| 4Gplus haut = mieux | Option | OuiAvantage |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google Home | À confirmer |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Multi-zone + Zone interdite + Planification + Recharge et reprise automatiquesAvantage | Multi-zone + Zone interdite + Programmation |
| 4G incluseplus haut = mieux | À confirmer | 1 an |
| Éclairage intégréplus haut = mieux | À confirmer | Oui |
| Caméra distanteplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Patrouilleplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Détection humaineplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alertes app + Alertes géorepérage + Module Access+ requisAvantage | Suivi GPS + Alertes app |
| Lames sans outilplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité |
| Protection eauplus haut = mieux | IP66Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | Oui | 10 |
| Borduresplus bas = mieux | 1 cm | À confirmer |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Le candidat simple et rassurant pour petit terrain plat ou modéré, sans viser la performance de pente.
La solution idéale pour petit jardin ombragé ou encadré de grands arbres sans antenne RTK à poser.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.