
Segway Navimow i105
El Navimow i105 está pensado para jardines pequeños sin cable, con una instalación guiada y un precio más accesible.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Idioma
País y moneda
Segway Navimow i105 vs Anthbot M5 LiDAR: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Anthbot M5 LiDAR toma ventaja con 6 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El Navimow i105 está pensado para jardines pequeños sin cable, con una instalación guiada y un precio más accesible.

El M5 LiDAR utiliza un escáner 360° para trabajar sin depender del cielo en jardines sombreados.
Anthbot M5 LiDAR toma ventaja con 6 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
En precio, el Anthbot M5 LiDAR cuesta 100 € menos que el Segway Navimow i105. En terrenos con pendiente, el Anthbot M5 LiDAR (45%) supera al Segway Navimow i105 (30%): si tu jardín supera el 30%, la elección está clara.
Hallazgos de pruebas prácticas publicadas, distintos de las cifras del fabricante de la tabla anterior.
Por ahora solo Segway Navimow i105 tiene pruebas independientes procesadas, así que la comparación de hallazgos de campo es parcial.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | Segway Navimow i105 | Anthbot M5 LiDAR |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 999 € | 899 €Ventaja |
| Año de salidamás alto = mejor | 2024 | 2026Ventaja |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 500 m2Empate | 500 m2Empate |
| Rendimiento por horamás alto = mejor | 60 m2/h | Por confirmar |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 30 % | 45 %Ventaja |
| Pendiente en bordemás alto = mejor | 10 % | Por confirmar |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 18 cmEmpate | 18 cmEmpate |
| Sistema de cortesoporte documentado | Cuchillas tipo navaja pivotantes | Disque a lames pivotantes |
| Bateríasoporte documentado | 2.55 Ah / 55 Wh | 2.5 Ah |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 90 min | 60 minVentaja |
| Autonomíamás alto = mejor | 60 minEmpate | 60 minEmpate |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | No | Por confirmar |
| Pesomás bajo = mejor | 10,9 kg | 9,8 kgVentaja |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción delantera | Por confirmar |
| Navegaciónmás alto = mejor | GPS + RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + VisiónVentaja | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + Visión |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | Visión con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Empate | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Empate |
| 4Gmás alto = mejor | Opcional | SíVentaja |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Alexa + Google Home | Por confirmar |
| Modos de cortemás alto = mejor | Multizona + Zona prohibida + Programación + Recarga y reanudación automáticasVentaja | Multizona + Zona prohibida + Programmation |
| 4G incluidamás alto = mejor | Por confirmar | 1 año |
| Iluminación integradamás alto = mejor | Por confirmar | Sí |
| Cámara remotamás alto = mejor | No | Por confirmar |
| Patrullamás alto = mejor | No | Por confirmar |
| Detección humanamás alto = mejor | No | Por confirmar |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | No | Por confirmar |
| Antirrobomás alto = mejor | Seguimiento GPS + Alertas de app + Alertas de geocerca + Módulo Access+ requeridoVentaja | Seguimiento GPS + Alertas de app |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | No | Por confirmar |
| Ruidomás bajo = mejor | 58 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Empate | 58 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Empate |
| Protección aguamás alto = mejor | IP66Empate | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate |
| Zonassoporte documentado | Sí | 10 |
| Bordesmás bajo = mejor | 1 cm | Por confirmar |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
El candidato sencillo y tranquilizador para un terreno pequeño, llano o moderado, sin buscar rendimiento en pendiente.
Ideal para jardines sombreados sin necesidad de instalar antena.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.