
Mammotion YUKA mini 2 800
Le YUKA mini 2 800 est le petit YUKA mini 2 sans LiDAR, avec triple caméra IA, batterie 4,5 Ah amovible et coupe 20-60 mm, pour jardins jusqu'à 800 m2.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Mammotion YUKA mini 2 800 vs Anthbot M9 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion YUKA mini 2 800 prend l'avantage avec 12 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le YUKA mini 2 800 est le petit YUKA mini 2 sans LiDAR, avec triple caméra IA, batterie 4,5 Ah amovible et coupe 20-60 mm, pour jardins jusqu'à 800 m2.

L'Anthbot M9 apporte la capacité 1 000 m² dans le châssis M compact avec RTK et Dual Vision.
Mammotion YUKA mini 2 800 prend l'avantage avec 12 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Pour la surface, le Anthbot M9 couvre 1 000 m² contre 800 m² pour le Mammotion YUKA mini 2 800 : un écart significatif si ton terrain dépasse 800 m².
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion YUKA mini 2 800 | Anthbot M9 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 899 €Égalité | 899 €Égalité |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 800 m2 | 1 000 m2Avantage |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 %Égalité | 45 %Égalité |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 19 cm | 20 cmAvantage |
| Système de coupesupport documenté | Disque flottant, hauteur de coupe 20-60 mm | Disque a lames pivotantes 3000 tr/min |
| Batterieplus haut = mieux | 4.5 Ah / 97.2 WhAvantage | 4 Ah |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 115 min | 90 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 120 minAvantage | 90 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Poidsplus bas = mieux | 10,6 kgAvantage | 11 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | PropulsionAvantage | À confirmer |
| Navigationplus haut = mieux | Vision | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | Triple caméra IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. vision, positionnement sans antenne RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base.Égalité | Dual Vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. plein bandeÉgalité |
| 4Gplus haut = mieux | Option | OuiAvantage |
| Écosystèmeplus haut = mieux | Mammotion app + Mammotion LiveMapAvantage | À confirmer |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Zone interdite + DropMowAvantage | Multi-zone + Zone interdite + Programmation |
| 4G incluseplus haut = mieux | À confirmer | 1 anAvantage |
| Éclairage intégréplus haut = mieux | À confirmer | OuiAvantage |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alertes app + Géorepérage par visionAvantage | Suivi GPS + Alertes app |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 57 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | 5 | 20Avantage |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cmAvantage | À confirmer |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Le choix YUKA mini 2 le plus abordable si un petit jardin te suffit et que le LiDAR n'est pas indispensable.
Le modèle phare de la série M pour jardins jusqu'à 1 000 m2 au tarif très agressif de 899 €.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.