
MOVA 1000
Le MOVA 1000 reprend la base du MOVA 600 avec une batterie plus grande et une capacité adaptée aux pelouses autour de 1 000 m2.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
MOVA 1000 vs Anthbot Pion 1000 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA 1000 prend l'avantage avec 16 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le MOVA 1000 reprend la base du MOVA 600 avec une batterie plus grande et une capacité adaptée aux pelouses autour de 1 000 m2.

Le Pion 1000 est le modèle traditionnel à câble d'Anthbot pour ceux qui préfèrent une délimitation physique infaillible.
MOVA 1000 prend l'avantage avec 16 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur le prix, le Anthbot Pion 1000 est 600 € moins cher que le MOVA 1000. Sur les terrains en pente, le MOVA 1000 (45%) prend l'avantage sur le Anthbot Pion 1000 (35%) : si ton jardin dépasse 35%, le choix est tranché. En termes d'installation, le MOVA 1000 ne nécessite aucun câble périmétrique, contrairement au Anthbot Pion 1000 qui demande une pose physique : avantage net à l'installation. Pour la détection des obstacles, le MOVA 1000 dispose d'un système plus avancé que le Anthbot Pion 1000 : important si ton jardin a des objets temporaires (jouets, outils).
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA 1000 | Anthbot Pion 1000 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 199 € | 599 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2025 | 2026Avantage |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 000 m2Égalité | 1 000 m2Égalité |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 1 200 m2Avantage | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 %Avantage | 35 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cmAvantage | 18 cm |
| Système de coupesupport documenté | Disque 22 cm avec 3 lames pivotantes | Disque a lames pivotantes |
| Batterieplus haut = mieux | 2.5 Ah / 45 WhAvantage | 2.5 Ah |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 40 minAvantage | 90 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 60 min | 90 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Poidsplus bas = mieux | 11,7 kg | 8,5 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | PropulsionAvantage | À confirmer |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + CartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. à distanceAvantage | Câble périmétriqueCâble périmétriqueFil posé ou enterré autour du jardin, qui indique au robot où sa zone s'arrête. |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraViewUltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 3DAvantage | Capteurs de choc et détection de rupture de câble |
| 4Gplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + ManuelAvantage | Multi-zone + Programmation |
| Double carteplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Éclairage intégréplus haut = mieux | À confirmerÉgalité | NonÉgalité |
| Caméra distanteplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | À confirmer | Alertes appAvantage |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 59 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage | 60 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Avantage | IPX5Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. |
| Zonessupport documenté | Oui | 5Avantage |
| Borduresplus bas = mieux | 1 cmAvantage | À confirmer |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Intéressant pour maximiser le rapport surface/prix dans l'univers LiDAR sans câble.
Une alternative économique et fiable à câble pour les terrains complexes à petit budget.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.