
Dreame A3 AWD 1000
Le Dreame A3 AWD 1000 est la variante compacte de la série A3 AWD : même châssis 16,1 kg, OmniSense 3.0, 4 roues motrices et coupe 20 cm, mais surface cible de 1 000 m2.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Dreame A3 AWD 1000 vs Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Dreame A3 AWD 1000 prend l'avantage avec 10 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le Dreame A3 AWD 1000 est la variante compacte de la série A3 AWD : même châssis 16,1 kg, OmniSense 3.0, 4 roues motrices et coupe 20 cm, mais surface cible de 1 000 m2.

Le LUBA mini 2 AWD 1500 reprend l'ADN tout-terrain de Mammotion dans un format plus compact, avec AWD, LiDAR 360 et caméra IA.
Dreame A3 AWD 1000 prend l'avantage avec 10 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Pour la surface, le Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 couvre 1 500 m² contre 1 000 m² pour le Dreame A3 AWD 1000 : un écart significatif si ton terrain dépasse 1 000 m².
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Seul Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 dispose à ce jour de tests indépendants exploités : la comparaison des constats de terrain reste partielle.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Dreame A3 AWD 1000 | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 699 € | 1 599 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 000 m2 | 1 500 m2Avantage |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 1 000 m2 | À confirmer |
| Surface systématiqueplus haut = mieux | À confirmer | 1 500 m2 |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Égalité | 80 %Égalité |
| Pente en bordureplus haut = mieux | À confirmer | 40 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cmÉgalité | 20 cmÉgalité |
| Système de coupesupport documenté | EdgeMasterEdgeMasterFonction marketing de coupe proche des bordures. quick-detach 3-blade cutting disc | Disque principal 200 mm + disque bordure 120 mm, hauteur Standard 20-65 mm |
| Batteriesupport documenté | 5 Ah | 6.1 Ah / 131.76 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | À confirmer | 150 min |
| Autonomieplus haut = mieux | À confirmer | 150 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | À confirmer | Oui |
| Poidsplus bas = mieux | 16,1 kgAvantage | 17,2 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | Traction intégraleÉgalité | Traction intégraleÉgalité |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + CartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. à distanceAvantage | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | OmniSense 3.0OmniSenseNom Dreame pour sa navigation par LiDAR, vision et cartographie. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 3D 360° + vision binoculaire IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation.Égalité | 360 LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + double caméra IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation.Égalité |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | À confirmer | Alexa + Google Home |
| Écosystèmeplus haut = mieux | À confirmer | Mammotion app + Mammotion 4G |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + ManuelAvantage | Toute la surface + Zone + DropMow + Motifs |
| Double carteplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| 4G incluseplus haut = mieux | 1 an | 3 ansAvantage |
| AirTagplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Antivolplus haut = mieux | Service Link + Alerte de soulèvement + Tracking 4G + Verrouillage PIN + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément.Avantage | Suivi GPS + Alarme géorepérage + Géorepérage par vision |
| Lames sans outilplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 62,8 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. | 56 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. robot + station de chargeÉgalité |
| Zonessupport documenté | 150Avantage | 20 |
| Borduresplus bas = mieux | 4,9 cmAvantage | 5,3 cm |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
À regarder si tu veux la technologie A3 AWD pour un jardin moyen et pentu, sans payer la capacité 2 000 m2 ou le plateau 40 cm des Pro.
Un candidat très fort si tu veux la motricité Mammotion sans passer au gabarit d'un LUBA 3 : deux tests indépendants confirment l'agilité AWD, mais aussi une autonomie réelle sous l'annonce officielle et des angles qui restent un point faible malgré le disque de bordure dédié.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.