
Dreame A3 AWD Pro 2500
Le Dreame A3 AWD Pro 2500 est l'entrée de la gamme A3 AWD Pro : même châssis AWD, LiDAR 3D, vision binoculaire, double carte et coupe double disque de 40 cm, avec une batterie 5 Ah calibrée pour 2 500 m2.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Dreame A3 AWD Pro 2500 vs Mammotion LUBA 2 AWD 3000 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Dreame A3 AWD Pro 2500 prend l'avantage avec 16 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le Dreame A3 AWD Pro 2500 est l'entrée de la gamme A3 AWD Pro : même châssis AWD, LiDAR 3D, vision binoculaire, double carte et coupe double disque de 40 cm, avec une batterie 5 Ah calibrée pour 2 500 m2.

Le LUBA 2 AWD reste une référence sans fil pour les terrains difficiles, avec forte pente, AWD, batterie 12 Ah et coupe double disque de 40 cm.
Dreame A3 AWD Pro 2500 prend l'avantage avec 16 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Dreame A3 AWD Pro 2500 | Mammotion LUBA 2 AWD 3000 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 2 299 €Avantage | 2 499 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Avantage | 2025 |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 2 500 m2 | 3 000 m2Avantage |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 2 500 m2Avantage | À confirmer |
| Rendement horaireplus haut = mieux | 104 m2/hAvantage | À confirmer |
| Surface systématiqueplus haut = mieux | À confirmer | 3 500 m2Avantage |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Égalité | 80 %Égalité |
| Pente en bordureplus haut = mieux | À confirmer | 45 %Avantage |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 40 cmÉgalité | 40 cmÉgalité |
| Système de coupesupport documenté | Dual-disc EdgeMaster 2.0EdgeMasterFonction marketing de coupe proche des bordures. quick-detach 6-blade deck | Double disque 400 mm / 15,7 pouces, moteur de coupe 165 W. Hauteur Standard 25-70 mm ou H 55-100 mm. |
| Batterieplus haut = mieux | 5 Ah | 9.6 Ah / 207.36 WhAvantage |
| Temps de chargeplus bas = mieux | À confirmer | 150 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | À confirmer | 180 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Poidsplus bas = mieux | 23,9 kg | 18,05 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | 4 roues motricesÉgalité | 4 roues motricesÉgalité |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + Cartographie à distanceAvantage | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | Capteur LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 3D 360° + vision binoculaire intelligenteAvantage | UltraSense vision IA + ultrasons + pare-chocs |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | À confirmer | Alexa + Google AssistantAvantage |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Cible + ManuelAvantage | À confirmer |
| Double carteplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| 4G incluseplus haut = mieux | 3 ansAvantage | 1 an |
| AirTagplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Antivolplus haut = mieux | Service Link + Alerte de soulèvement + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément. + LocalisationAvantage | À confirmer |
| Lames sans outilplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 65 dB | 60 dBAvantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | 150Avantage | 20 |
| Borduresplus bas = mieux | 3 cmAvantage | 5 cm |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
C'est la porte d'entrée la moins chère vers le châssis A3 AWD Pro si ton terrain reste sous 2 500 m2 ; il n'est vendu que sur le store US pour l'instant.
Un très bon compromis si le LUBA 3 est trop cher, surtout pour pente et motricité.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.