
MOVA LiDAX Ultra 2000
Le LiDAX Ultra 2000 est la version grande surface de la gamme RWD MOVA, avec LiDAR 360, vision IA et 5 Ah de batterie.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
MOVA LiDAX Ultra 2000 vs ECOVACS GOAT A2000 LiDAR PRO : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA LiDAX Ultra 2000 prend l'avantage avec 9 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le LiDAX Ultra 2000 est la version grande surface de la gamme RWD MOVA, avec LiDAR 360, vision IA et 5 Ah de batterie.

LiDAR multiligne sans RTK, coupe-bordure à fil intégré qui tond jusqu'au bord, coupe 33 cm pour environ 2 000 m2.
MOVA LiDAX Ultra 2000 prend l'avantage avec 9 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur le prix, le MOVA LiDAX Ultra 2000 est 200 € moins cher que le ECOVACS GOAT A2000 LiDAR PRO.
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Seul MOVA LiDAX Ultra 2000 dispose à ce jour de tests indépendants exploités : la comparaison des constats de terrain reste partielle.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA LiDAX Ultra 2000 | ECOVACS GOAT A2000 LiDAR PRO |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 699 €Avantage | 1 899 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 2 000 m2Égalité | 2 000 m2Égalité |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 1 600 m2 | À confirmer |
| Rendement horaireplus haut = mieux | À confirmer | 400 m2/h |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 % | 50 %Avantage |
| Pente en bordureplus haut = mieux | À confirmer | 20 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cm | 33 cmAvantage |
| Système de coupesupport documenté | À confirmer | 6 blades at 3000 rpm + 18 cm trimmer headRotofil latéralTête de coupe à fil montée sur le côté, qui tond au-delà du plateau, jusqu'à la limite. at 8500 rpm, trimmerRotofil latéralTête de coupe à fil montée sur le côté, qui tond au-delà du plateau, jusqu'à la limite. mows to the boundary edge |
| Batteriesupport documenté | 5 Ah | 3 Ah / 96 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 65 min | 50 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 90 minAvantage | 50 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Poidsplus bas = mieux | 13,8 kgAvantage | 17,8 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | Propulsion | À confirmer |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + CartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. à distanceAvantage | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraView 2.0UltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 360 + vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation.Égalité | Multiline LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + 3D ToF + IA cameraAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation., 200+ obstacle typesÉgalité |
| 4Gplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + ManuelAvantage | Zone + Multi-zone + Bord + TrimmerRotofil latéralTête de coupe à fil montée sur le côté, qui tond au-delà du plateau, jusqu'à la limite. |
| Double carteplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| 4G incluseplus haut = mieux | 3 ans | À confirmer |
| AirTagplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Patrouilleplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Antivolplus haut = mieux | Service Link + Tracking 4G + Suivi via Google Maps + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Alertes app + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément. | À confirmer |
| Lames sans outilplus haut = mieux | À confirmer | Non |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 57 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. | À confirmer |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | 150 | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 3 cm | À confirmer |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
À choisir pour doubler la surface couverte sans passer au poids et au prix de la version AWD.
Le bon choix si la finition des bordures compte plus que l'autonomie ou la capacité en pente.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.