
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000
Le LUBA mini 2 AWD 1000 vise les jardins jusqu'à 1 000 m2 avec AWD, vision triple caméra et cartographie autonome.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 vs ECOVACS GOAT O1000 RTK : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
ECOVACS GOAT O1000 RTK prend l'avantage avec 8 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le LUBA mini 2 AWD 1000 vise les jardins jusqu'à 1 000 m2 avec AWD, vision triple caméra et cartographie autonome.

Le GOAT O1000 RTK se positionne comme un robot sans câble compact, avec RTK, vision et une promesse de setup rapide.
Si votre terrain compte des talus raides (> 35%) ou des zones glissantes, le Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 (4x4) s'impose pour éviter les blocages. Sur terrain régulier, le ECOVACS GOAT O1000 RTK suffira amplement.
ECOVACS GOAT O1000 RTK prend l'avantage avec 8 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur les terrains en pente, le Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 (80%) prend l'avantage sur le ECOVACS GOAT O1000 RTK (45%) : si ton jardin dépasse 45%, le choix est tranché.
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Seul Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 dispose à ce jour de tests indépendants exploités : la comparaison des constats de terrain reste partielle.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 | ECOVACS GOAT O1000 RTK |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 399 € | 1 299 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 000 m2Égalité | 1 000 m2Égalité |
| Rendement horaireplus haut = mieux | À confirmer | 180 m2/h |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Avantage | 45 % |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 40 %Avantage | 17 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cm | 22 cmAvantage |
| Système de coupesupport documenté | Disque principal 200 mm + disque bordure 120 mm, hauteur 20-65 mm | Disque 22 cm avec 3 lames pivotantes |
| Batteriesupport documenté | 6.1 Ah / 131.76 Wh | 4 Ah / 72 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 150 min | 100 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 150 minAvantage | 66 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Poidsplus bas = mieux | 15 kg | 11 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | Traction intégrale | À confirmer |
| Navigationplus haut = mieux | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionÉgalité | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionÉgalité |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | Tri-Camera Vision + NetRTKNetRTKRTK assisté par réseau, conçu pour limiter la dépendance à une antenne locale., détection dès 2,5 x 2,5 cm | IAVI 3D + 3D-ToF LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter.Avantage |
| 4Gplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google Home | À confirmer |
| Écosystèmeplus haut = mieux | Mammotion app + Mammotion iNavi | À confirmer |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Planification + Recharge et reprise automatiques + DropMow + MotifsAvantage | Auto mappingCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. + Multi-zone + No-entry zones + Narrow path/channel + Planification |
| Double carteplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| 4G incluseplus haut = mieux | 3 ans | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alarme géorepérage + Géorepérage par visionAvantage | Verrouillage PIN |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. | 57 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | 10 | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 5,3 cm | 5 cmAvantage |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Son disque secondaire de bordure, confirmé par 4 tests indépendants, ramène la bande d'herbe non tondue à 5-10 cm selon la seule mesure publiée (Journal du Geek), un gain que les trois autres tests confirment sans le chiffrer - ces mêmes tests mesurent aussi une couverture réelle nettement sous l'annonce constructeur sur terrain complexe.
Intéressant pour petit à moyen jardin quand la compacité et l'installation rapide comptent beaucoup.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.