
MOVA LiDAX Ultra 1000
Le MOVA LiDAX Ultra 1000 combine LiDAR 360, vision IA et app complète pour couvrir 1 000 m2 sans câble périmétrique.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
MOVA LiDAX Ultra 1000 vs ECOVACS GOAT O1000 RTK : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA LiDAX Ultra 1000 prend l'avantage avec 8 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le MOVA LiDAX Ultra 1000 combine LiDAR 360, vision IA et app complète pour couvrir 1 000 m2 sans câble périmétrique.

Le GOAT O1000 RTK se positionne comme un robot sans câble compact, avec RTK, vision et une promesse de setup rapide.
Avec 300 € d'écart, le MOVA LiDAX Ultra 1000 offre le meilleur rapport caractéristiques/prix si les spécificités de votre pelouse ne justifient pas ce surcoût.
MOVA LiDAX Ultra 1000 prend l'avantage avec 8 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur le prix, le MOVA LiDAX Ultra 1000 est 300 € moins cher que le ECOVACS GOAT O1000 RTK.
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Seul MOVA LiDAX Ultra 1000 dispose à ce jour de tests indépendants exploités : la comparaison des constats de terrain reste partielle.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA LiDAX Ultra 1000 | ECOVACS GOAT O1000 RTK |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 999 €Avantage | 1 299 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 000 m2Égalité | 1 000 m2Égalité |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 1 200 m2 | À confirmer |
| Rendement horaireplus haut = mieux | À confirmer | 180 m2/h |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 %Égalité | 45 %Égalité |
| Pente en bordureplus haut = mieux | À confirmer | 17 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cm | 22 cmAvantage |
| Système de coupesupport documenté | À confirmer | Disque 22 cm avec 3 lames pivotantes |
| Batteriesupport documenté | 4 Ah | 4 Ah / 72 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 60 minAvantage | 100 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 80 minAvantage | 66 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Poidsplus bas = mieux | 13,7 kg | 11 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | Propulsion | À confirmer |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + CartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. à distanceAvantage | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraView 2.0UltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 360 + vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation.Égalité | IAVI 3D + 3D-ToF LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter.Égalité |
| 4Gplus haut = mieux | OptionAvantage | Non |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + ManuelÉgalité | Auto mappingCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. + Multi-zone + No-entry zones + Narrow path/channel + PlanificationÉgalité |
| Double carteplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| AirTagplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Antivolplus haut = mieux | Service Link + Tracking 4G + Suivi via Google Maps + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Alertes app + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément.Avantage | Verrouillage PIN |
| Lames sans outilplus haut = mieux | À confirmer | Non |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 57 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité | 57 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | 150 | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cmÉgalité | 5 cmÉgalité |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Un excellent candidat rapport équipement/prix pour jardin moyen si tu n'as pas besoin de 4 roues motrices.
Intéressant pour petit à moyen jardin quand la compacité et l'installation rapide comptent beaucoup.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.