
Segway Navimow i105
Le Navimow i105 est pensé pour les petits jardins sans câble, avec une installation guidée et un prix plus accessible.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Segway Navimow i105 vs Husqvarna Automower 405VE NERA : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Husqvarna Automower 405VE NERA prend l'avantage avec 10 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le Navimow i105 est pensé pour les petits jardins sans câble, avec une installation guidée et un prix plus accessible.

L'Automower 405VE NERA est le nouveau modèle Husqvarna Vision compact, pensé pour petits jardins sans câble avec EdgeCut.
Avec 1600 € d'écart, le Segway Navimow i105 offre le meilleur rapport caractéristiques/prix si les spécificités de votre pelouse ne justifient pas ce surcoût.
Husqvarna Automower 405VE NERA prend l'avantage avec 10 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur le prix, le Segway Navimow i105 est 1600 € moins cher que le Husqvarna Automower 405VE NERA. Pour la surface, le Husqvarna Automower 405VE NERA couvre 900 m² contre 500 m² pour le Segway Navimow i105 : un écart significatif si ton terrain dépasse 500 m².
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Seul Segway Navimow i105 dispose à ce jour de tests indépendants exploités : la comparaison des constats de terrain reste partielle.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Segway Navimow i105 | Husqvarna Automower 405VE NERA |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 999 €Avantage | 2 599 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2024 | 2026Avantage |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 500 m2 | 900 m2Avantage |
| Rendement horaireplus haut = mieux | 60 m2/h | À confirmer |
| Surface systématiqueplus haut = mieux | À confirmer | 900 m2 |
| Surface aléatoireplus haut = mieux | À confirmer | 600 m2 |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 30 %Égalité | 30 %Égalité |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 10 % | 20 %Avantage |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 18 cm | 22 cmAvantage |
| Système de coupesupport documenté | Lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes | Lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes |
| Batteriesupport documenté | 2.55 Ah / 55 Wh | 5 Ah / 90 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 90 minAvantage | 110 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 60 min | 110 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 10,9 kgAvantage | 12,8 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | Traction avant | PropulsionAvantage |
| Navigationplus haut = mieux | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage | EPOSEPOSSystème Husqvarna de limites virtuelles par satellite. + Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | VisionFence IAVisionFenceModule caméra Segway/Navimow pour reconnaître obstacles et limites.Égalité | vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. + infrared cameraÉgalité |
| 4Gplus haut = mieux | Option | OuiAvantage |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google HomeÉgalité | Amazon Alexa + Google HomeÉgalité |
| Écosystèmeplus haut = mieux | À confirmer | Automower Connect + EPOSEPOSSystème Husqvarna de limites virtuelles par satellite. + AI VisionAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Multi-zone + Zone interdite + Planification + Recharge et reprise automatiques | Bandes + Damier + Triangles + Aléatoire + Zone Control + Zone secondaire + Stay-out zones + Spirale + Smart Routine rain/frost parkingAvantage |
| Double carteplus haut = mieux | À confirmer | Oui |
| Caméra distanteplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alertes app + Alertes géorepérage + Module Access+ requis | Suivi GPS + Alertes géorepérage + Verrouillage PIN + Alarme + Alerte de soulèvement + Capteur d'inclinaisonAvantage |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage | 60 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. |
| Protection eauplus haut = mieux | IP66Avantage | IPX5Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. |
| Zonessupport documenté | Oui | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 1 cmAvantage | 15 cm |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Le candidat simple et rassurant pour petit terrain plat ou modéré, sans viser la performance de pente.
Un choix premium pour petit jardin si tu veux EPOS, une app mature et une coupe des bordures plus soignée.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.