
Segway Navimow i105
El Navimow i105 está pensado para jardines pequeños sin cable, con una instalación guiada y un precio más accesible.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Idioma
País y moneda
Segway Navimow i105 vs Husqvarna Automower 405VE NERA: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Husqvarna Automower 405VE NERA toma ventaja con 10 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El Navimow i105 está pensado para jardines pequeños sin cable, con una instalación guiada y un precio más accesible.

El Automower 405VE NERA es el nuevo Husqvarna Vision compacto, pensado para jardines pequeños sin cable con EdgeCut.
Con 1600 € de diferencia, el Segway Navimow i105 ofrece la mejor relación especificaciones/precio si tu jardín no exige el gasto extra.
Husqvarna Automower 405VE NERA toma ventaja con 10 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
En precio, el Segway Navimow i105 cuesta 1600 € menos que el Husqvarna Automower 405VE NERA. En superficie, el Husqvarna Automower 405VE NERA cubre 900 m² frente a 500 m² del Segway Navimow i105: diferencia importante si tu jardín supera 500 m².
Hallazgos de pruebas prácticas publicadas, distintos de las cifras del fabricante de la tabla anterior.
Por ahora solo Segway Navimow i105 tiene pruebas independientes procesadas, así que la comparación de hallazgos de campo es parcial.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | Segway Navimow i105 | Husqvarna Automower 405VE NERA |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 999 €Ventaja | 2599 € |
| Año de salidamás alto = mejor | 2024 | 2026Ventaja |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 500 m2 | 900 m2Ventaja |
| Rendimiento por horamás alto = mejor | 60 m2/h | Por confirmar |
| Superficie sistemáticamás alto = mejor | Por confirmar | 900 m2 |
| Superficie aleatoriamás alto = mejor | Por confirmar | 600 m2 |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 30 %Empate | 30 %Empate |
| Pendiente en bordemás alto = mejor | 10 % | 20 %Ventaja |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 18 cm | 22 cmVentaja |
| Sistema de cortesoporte documentado | Cuchillas tipo navaja pivotantes | Cuchillas tipo navaja pivotantes |
| Bateríasoporte documentado | 2.55 Ah / 55 Wh | 5 Ah / 90 Wh |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 90 minVentaja | 110 min |
| Autonomíamás alto = mejor | 60 min | 110 minVentaja |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Pesomás bajo = mejor | 10,9 kgVentaja | 12,8 kg |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción delantera | Tracción traseraVentaja |
| Navegaciónmás alto = mejor | GPS + RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + VisiónVentaja | EPOSEPOSSistema Husqvarna de límites virtuales por satélite. + Visión |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | Visión con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Empate | Visión con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Empate |
| 4Gmás alto = mejor | Opcional | SíVentaja |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Alexa + Google HomeEmpate | Amazon Alexa + Google HomeEmpate |
| Ecosistemamás alto = mejor | Por confirmar | Automower Connect + EPOSEPOSSistema Husqvarna de límites virtuales por satélite. + AI VisionAI VisionCámara IA para evitar objetos y apoyar la navegación. |
| Modos de cortemás alto = mejor | Multizona + Zona prohibida + Programación + Recarga y reanudación automáticas | Rayas + Tablero + Triángulos + Irregular + Zone Control + Área secundaria + Stay-out zones + Espiral + Smart Routine rain/frost parkingVentaja |
| Doble mapamás alto = mejor | Por confirmar | Sí |
| Cámara remotamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Patrullamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | No | SíVentaja |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Antirrobomás alto = mejor | Seguimiento GPS + Alertas de app + Alertas de geocerca + Módulo Access+ requerido | Seguimiento GPS + Alertas de geocerca + Bloqueo PIN + Alarma + Alerta de levantamiento + Sensor de inclinaciónVentaja |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 58 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Ventaja | 60 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal. |
| Protección aguamás alto = mejor | IP66Ventaja | IPX5Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. |
| Zonassoporte documentado | Sí | Sí |
| Bordesmás bajo = mejor | 1 cmVentaja | 15 cm |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
El candidato sencillo y tranquilizador para un terreno pequeño, llano o moderado, sin buscar rendimiento en pendiente.
Una opción premium para jardín pequeño si quieres EPOS, una app madura y un acabado de bordes más cuidado.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.