
Mammotion LUBA 2 AWD 3000
Le LUBA 2 AWD reste une référence sans fil pour les terrains difficiles, avec forte pente, AWD, batterie 12 Ah et coupe double disque de 40 cm.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Mammotion LUBA 2 AWD 3000 vs Mammotion YUKA mini 2 1000H : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion LUBA 2 AWD 3000 prend l'avantage avec 13 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le LUBA 2 AWD reste une référence sans fil pour les terrains difficiles, avec forte pente, AWD, batterie 12 Ah et coupe double disque de 40 cm.

Le YUKA mini 2 1000H vise les jardins jusqu'à 1 000 m2 avec LiDAR 360, vision IA, coupe haute 50-90 mm et batterie 6,1 Ah amovible documentée.
Mammotion LUBA 2 AWD 3000 prend l'avantage avec 13 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion LUBA 2 AWD 3000 | Mammotion YUKA mini 2 1000H |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 2 499 € | 1 399 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2025 | 2026Avantage |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 3 000 m2Avantage | 1 000 m2 |
| Capacité par jourplus haut = mieux | À confirmer | 1 600 m2Avantage |
| Surface systématiqueplus haut = mieux | 3 500 m2Avantage | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Avantage | 45 % |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 45 %Avantage | 20 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 40 cmAvantage | 19 cm |
| Système de coupesupport documenté | Double disque 400 mm / 15,7 pouces, moteur de coupe 165 W. Hauteur Standard 25-70 mm ou H 55-100 mm. | 1 disque de coupe flottant, 5 lames pivotantes |
| Batterieplus haut = mieux | 9.6 Ah / 207.36 WhAvantage | 6.1 Ah / 131.8 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 150 min | 135 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 180 minAvantage | 150 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Poidsplus bas = mieux | 18,05 kg | 10,9 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | 4 roues motricesAvantage | Propulsion |
| Navigationplus haut = mieux | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionÉgalité | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + VisionÉgalité |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraSense vision IA + ultrasons + pare-chocs | 360 LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + double caméra IA, 300+ obstaclesAvantage |
| 4Gplus haut = mieux | OuiAvantage | Option |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google AssistantAvantage | À confirmer |
| Écosystèmeplus haut = mieux | À confirmer | Mammotion app + Mammotion LiveMapAvantage |
| Modes de tonteplus haut = mieux | À confirmer | Toute la surface + Zone + Zone interdite + DropMow + MotifsAvantage |
| Double carteplus haut = mieux | À confirmer | OuiAvantage |
| 4G incluseplus haut = mieux | 1 anAvantage | À confirmer |
| AirTagplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | À confirmer | Suivi GPS + Alertes app + Géorepérage par visionAvantage |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 60 dB | 57 dBAvantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. robot + station de chargeÉgalité |
| Zonessupport documenté | 20Avantage | 10 |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cmÉgalité | 5 cmÉgalité |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Un très bon compromis si le LUBA 3 est trop cher, surtout pour pente et motricité.
Très intéressant pour petit à moyen jardin si tu veux une batterie remplaçable et une navigation moderne sans antenne RTK.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.