
Mammotion LUBA 3 AWD 5000
Le LUBA 3 AWD 5000 vise les grands terrains et les pentes fortes avec une transmission AWD, une coupe large et une navigation multi-capteurs.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Mammotion LUBA 3 AWD 5000 vs Mammotion YUKA mini 800H : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion LUBA 3 AWD 5000 prend l'avantage avec 17 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le LUBA 3 AWD 5000 vise les grands terrains et les pentes fortes avec une transmission AWD, une coupe large et une navigation multi-capteurs.

Le YUKA mini 800H est le petit Mammotion historique avec batterie amovible, NetRTK, vision IA, coupe haute 50-90 mm et contrôle vocal.
Mammotion LUBA 3 AWD 5000 prend l'avantage avec 17 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion LUBA 3 AWD 5000 | Mammotion YUKA mini 800H |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 3 199 € | 1 199 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Avantage | 2025 |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 5 000 m2Avantage | 800 m2 |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 7 000 m2Avantage | 800 m2 |
| Surface systématiqueplus haut = mieux | À confirmer | 1 200 m2Avantage |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Avantage | 45 % |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 40 %Avantage | À confirmer |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 40 cmAvantage | 19 cm |
| Système de coupesupport documenté | Dual 400 mm cutting deck, 2 discs with 6 pivoting blades each, 165 W cutting motors. Standard 25-70 mm or H 55-100 mm. | Disque flottant, 5 lames |
| Batterieplus haut = mieux | 15 Ah / 324 WhAvantage | 6.1 Ah / 131.76 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 130 minAvantage | 230 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 215 minAvantage | 150 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Poidsplus bas = mieux | 19 kg | 10,3 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | 4 roues motricesAvantage | Propulsion |
| Navigationplus haut = mieux | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + VisionAvantage | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | Tri-Fusion avec LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter., NetRTKNetRTKRTK assisté par réseau, conçu pour limiter la dépendance à une antenne locale. et vision IAAvantage | UltraSense vision IA, 200+ objets |
| 4Gplus haut = mieux | OuiAvantage | Option |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google HomeÉgalité | Alexa + Google HomeÉgalité |
| Écosystèmeplus haut = mieux | Mammotion app + Mammotion iNaviÉgalité | Mammotion app + iNaviÉgalité |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Zone + Zone interdite + Planification + Recharge et reprise automatiques + DropMowAvantage | Toute la surface + Zone + Motifs |
| Double carteplus haut = mieux | À confirmer | OuiAvantage |
| 4G incluseplus haut = mieux | 3 ansAvantage | À confirmer |
| Éclairage intégréplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alarme géorepérage + Géorepérage par vision | Suivi GPS + Alertes app + Verrouillage appareil + Géorepérage par visionAvantage |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 64 dB | 54 dBAvantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. robot + station de charge + station RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base.Égalité |
| Zonessupport documenté | 50Avantage | 15 |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cmÉgalité | 5 cmÉgalité |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Le profil a regarder en premier pour terrain complexe, forte pente ou grand jardin, si le budget suit.
À comparer si tu privilégies une batterie amovible et un format compact, mais le YUKA mini 2 est plus récent.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.