
MOVA LiDAX Ultra 1600
Le LiDAX Ultra 1600 est le plus grand LiDAX RWD listé sur MOVA France : navigation LiDAR + vision, batterie 5 Ah et service Link inclus 1 an.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
MOVA LiDAX Ultra 1600 vs Mammotion YUKA 1500 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA LiDAX Ultra 1600 prend l'avantage avec 13 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le LiDAX Ultra 1600 est le plus grand LiDAX RWD listé sur MOVA France : navigation LiDAR + vision, batterie 5 Ah et service Link inclus 1 an.

Le YUKA 1500 est la version plus compacte de la plateforme YUKA avec tonte, motifs dans l'herbe et kit sweeper optionnel.
MOVA LiDAX Ultra 1600 prend l'avantage avec 13 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Le MOVA LiDAX Ultra 1600 et le Mammotion YUKA 1500 présentent des profils techniques très proches : le choix final dépend surtout de ton terrain, de ton budget et du service après-vente disponible dans ton pays.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA LiDAX Ultra 1600 | Mammotion YUKA 1500 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 499 €Égalité | 1 499 €Égalité |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Avantage | 2024 |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 600 m2Avantage | 1 500 m2 |
| Rendement horaireplus haut = mieux | À confirmer | 350 m2/h |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 % | 53 %Avantage |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cm | 32 cmAvantage |
| Système de coupesupport documenté | À confirmer | Double disque flottant 32 cm, 5 lames par disque. Hauteur constructeur selon région : US 30-100 mm, EU/AU/UK 20-90 mm. Batterie 4,5 Ah seule, 9 Ah avec sweeper. |
| Batteriesupport documenté | 5 Ah | 4.5 Ah / 97.2 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 65 minAvantage | 100 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 90 minAvantage | 65 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 13,8 kgAvantage | 15,6 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | PropulsionÉgalité | PropulsionÉgalité |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + CartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. à distanceAvantage | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraView 2.0UltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 360 + vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation.Avantage | UltraSense vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | À confirmer | Alexa + Google Home |
| Écosystèmeplus haut = mieux | À confirmer | Mammotion app + iNavi + Sweeper Kit |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel + Damier + Crisscross + PatternsAvantage | Parallel + Damier + Diamond Grid + Motifs + Sweeping |
| Double carteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| 4G incluseplus haut = mieux | 1 anÉgalité | 1 anÉgalité |
| AirTagplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Antivolplus haut = mieux | Service Link + Tracking 4G + Suivi via Google Maps + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Alertes app + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément.Avantage | Suivi GPS + Alertes app + Verrouillage appareil + Authentification propriétaire |
| Lames sans outilplus haut = mieux | À confirmer | Non |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 57 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage | 60 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. machine + station de charge; IPX7Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. station RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base.Égalité |
| Zonessupport documenté | 150Avantage | 10 |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cmÉgalité | 5 cmÉgalité |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Le bon palier si 1 200 m2 est trop juste mais que tu ne veux pas passer au poids et au budget de l'AWD.
À considérer surtout si tu trouves une bonne disponibilité locale ou une offre reconditionnée, car Mammotion pousse davantage les versions récentes.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.