
MOVA LiDAX Ultra 1600
El LiDAX Ultra 1600 es el LiDAX de tracción trasera más grande listado por MOVA Francia: navegación LiDAR con visión, batería de 5 Ah y servicio Link incluido durante 1 año.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Idioma
País y moneda
MOVA LiDAX Ultra 1600 vs Mammotion YUKA 1500: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
MOVA LiDAX Ultra 1600 toma ventaja con 13 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El LiDAX Ultra 1600 es el LiDAX de tracción trasera más grande listado por MOVA Francia: navegación LiDAR con visión, batería de 5 Ah y servicio Link incluido durante 1 año.

El YUKA 1500 es la versión más compacta de la plataforma YUKA, con corte, patrones en el césped y kit barredor opcional.
MOVA LiDAX Ultra 1600 toma ventaja con 13 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
El MOVA LiDAX Ultra 1600 y el Mammotion YUKA 1500 presentan perfiles técnicos muy similares: la elección final depende principalmente del jardín, el presupuesto y el servicio postventa disponible.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | MOVA LiDAX Ultra 1600 | Mammotion YUKA 1500 |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 1499 €Empate | 1499 €Empate |
| Año de salidamás alto = mejor | 2026Ventaja | 2024 |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 1600 m2Ventaja | 1500 m2 |
| Rendimiento por horamás alto = mejor | Por confirmar | 350 m2/h |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 45 % | 53 %Ventaja |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 20 cm | 32 cmVentaja |
| Sistema de cortesoporte documentado | Por confirmar | Doble disco flotante de 32 cm, 5 cuchillas por disco. Altura de corte del fabricante según región: US 30-100 mm, EU/AU/UK 20-90 mm. Batería de 4,5 Ah sola, 9 Ah con barredor. |
| Bateríasoporte documentado | 5 Ah | 4.5 Ah / 97.2 Wh |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 65 minVentaja | 100 min |
| Autonomíamás alto = mejor | 90 minVentaja | 65 min |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Pesomás bajo = mejor | 13,8 kgVentaja | 15,6 kg |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción traseraEmpate | Tracción traseraEmpate |
| Navegaciónmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + Visión + CartografíaCartografíaConstrucción del mapa del jardín que el robot usa para planificar sus pasadas. remotaVentaja | RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + Visión |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + visión con evitación inteligenteVentaja | Visión con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo. |
| 4Gmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Por confirmar | Alexa + Google Home |
| Ecosistemamás alto = mejor | Por confirmar | Mammotion app + iNavi + Sweeper Kit |
| Modos de cortemás alto = mejor | Toda la superficie + Zona + Borde + Punto + Manual + Tablero + Crisscross + PatternsVentaja | Parallel + Tablero + Diamond Grid + Patrones + Sweeping |
| Doble mapamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| 4G incluidamás alto = mejor | 1 añoEmpate | 1 añoEmpate |
| AirTagmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Cámara remotamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Patrullamás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Detección humanamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Antirrobomás alto = mejor | Servicio Link + Seguimiento 4G + Seguimiento con Google Maps + Alerta fuera de zona + Alerta de levantamiento + Alertas de app + Ranura AirTagAirTagRastreador Apple útil contra robo, normalmente vendido aparte.Ventaja | Seguimiento GPS + Alertas de app + Bloqueo del dispositivo + Autenticación del propietario |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | Por confirmar | No |
| Ruidomás bajo = mejor | 57 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Ventaja | 60 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal. |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. machine + station de charge; IPX7Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. station RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base.Empate |
| Zonassoporte documentado | 150Ventaja | 10 |
| Bordesmás bajo = mejor | 5 cmEmpate | 5 cmEmpate |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
El escalón adecuado si 1.200 m2 se queda corto pero no quieres asumir el peso ni el presupuesto de la tracción total.
A considerar sobre todo si encuentras buena disponibilidad local o una oferta reacondicionada, porque Mammotion empuja más las versiones recientes.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.