
Mammotion YUKA mini 2 800
Le YUKA mini 2 800 est le petit YUKA mini 2 sans LiDAR, avec triple caméra IA, batterie 4,5 Ah amovible et coupe 20-60 mm, pour jardins jusqu'à 800 m2.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Mammotion YUKA mini 2 800 vs Segway Navimow i208 AWD : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion YUKA mini 2 800 prend l'avantage avec 13 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le YUKA mini 2 800 est le petit YUKA mini 2 sans LiDAR, avec triple caméra IA, batterie 4,5 Ah amovible et coupe 20-60 mm, pour jardins jusqu'à 800 m2.

Le Navimow i208 AWD est la variante 800 m2 de la serie i2 AWD : meme motricite quatre roues et RTK cellulaire inclus, pour un jardin un peu plus grand.
Mammotion YUKA mini 2 800 prend l'avantage avec 13 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur le prix, le Mammotion YUKA mini 2 800 est 200 € moins cher que le Segway Navimow i208 AWD.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion YUKA mini 2 800 | Segway Navimow i208 AWD |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 899 €Avantage | 1 099 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 800 m2Égalité | 800 m2Égalité |
| Capacité par jourplus haut = mieux | À confirmer | 250 m2Avantage |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 %Égalité | 45 %Égalité |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 19 cmAvantage | 18 cm |
| Système de coupesupport documenté | Disque flottant, hauteur de coupe 20-60 mm | 5 lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes |
| Batterieplus haut = mieux | 4.5 Ah / 97.2 WhAvantage | À confirmer |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 115 min | 90 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 120 minAvantage | 90 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Poidsplus bas = mieux | 10,6 kgAvantage | À confirmer |
| Transmissionplus haut = mieux | Propulsion | 4 roues motricesAWD (4 roues motrices)Les quatre roues sont motrices, ce qui aide sur pente, sol meuble et herbe humide.Avantage |
| Navigationplus haut = mieux | Vision | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | Triple caméra IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. vision, positionnement sans antenne RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base.Égalité | VisionFence IAVisionFenceModule caméra Segway/Navimow pour reconnaître obstacles et limites. (150+ obstacles reconnus)Égalité |
| 4Gplus haut = mieux | Option | OuiAvantage |
| Écosystèmeplus haut = mieux | Mammotion app + Mammotion LiveMapAvantage | À confirmer |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Zone interdite + DropMowÉgalité | Multi-zone + Zone interdite + Programmation + Recharge auto et repriseÉgalité |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alertes app + Géorepérage par visionAvantage | Suivi GPS + Alertes app |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 57 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IP66Égalité |
| Zonessupport documenté | 5Avantage | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cmAvantage | À confirmer |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Le choix YUKA mini 2 le plus abordable si un petit jardin te suffit et que le LiDAR n'est pas indispensable.
Le bon compromis de la serie i2 AWD si ton terrain depasse les 500 m2 sans atteindre la taille qui justifie un modele LiDAR Pro.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.