
MOVA 1000
Le MOVA 1000 reprend la base du MOVA 600 avec une batterie plus grande et une capacité adaptée aux pelouses autour de 1 000 m2.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
MOVA 1000 vs Mammotion YUKA mini 800H : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion YUKA mini 800H prend l'avantage avec 6 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le MOVA 1000 reprend la base du MOVA 600 avec une batterie plus grande et une capacité adaptée aux pelouses autour de 1 000 m2.

Le YUKA mini 800H est le petit Mammotion historique avec batterie amovible, NetRTK, vision IA, coupe haute 50-90 mm et contrôle vocal.
Mammotion YUKA mini 800H prend l'avantage avec 6 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Pour la surface, le MOVA 1000 couvre 1 000 m² contre 800 m² pour le Mammotion YUKA mini 800H : un écart significatif si ton terrain dépasse 800 m².
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA 1000 | Mammotion YUKA mini 800H |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 199 €Égalité | 1 199 €Égalité |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2025Égalité | 2025Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 000 m2Avantage | 800 m2 |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 1 200 m2 | À confirmer |
| Surface systématiqueplus haut = mieux | À confirmer | 1 200 m2 |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 %Égalité | 45 %Égalité |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cmAvantage | 19 cm |
| Système de coupesupport documenté | Disque 22 cm avec 3 lames pivotantes | Disque flottant, 5 lames |
| Batteriesupport documenté | 2.5 Ah / 45 Wh | 6.1 Ah / 131.76 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 40 minAvantage | 230 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 60 min | 150 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 11,7 kg | 10,3 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | PropulsionÉgalité | PropulsionÉgalité |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + CartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. à distance | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraViewUltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 3DÉgalité | UltraSense vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation., 200+ objetsÉgalité |
| 4Gplus haut = mieux | Non | OptionAvantage |
| Maison connectéeplus haut = mieux | À confirmer | Alexa + Google Home |
| Écosystèmeplus haut = mieux | À confirmer | Mammotion app + iNavi |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + ManuelAvantage | Toute la surface + Zone + Motifs |
| Double carteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Caméra distanteplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | À confirmer | Suivi GPS + Alertes app + Verrouillage appareil + Géorepérage par vision |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 59 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. | 54 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. robot + station de charge + station RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base.Égalité |
| Zonessupport documenté | Oui | 15 |
| Borduresplus bas = mieux | 1 cmAvantage | 5 cm |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Intéressant pour maximiser le rapport surface/prix dans l'univers LiDAR sans câble.
À comparer si tu privilégies une batterie amovible et un format compact, mais le YUKA mini 2 est plus récent.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.