
MOVA 1000
El MOVA 1000 retoma la base del MOVA 600 con una batería mayor y una capacidad pensada para céspedes de unos 1.000 m2.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Idioma
País y moneda
MOVA 1000 vs Mammotion YUKA mini 800H: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Mammotion YUKA mini 800H toma ventaja con 6 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El MOVA 1000 retoma la base del MOVA 600 con una batería mayor y una capacidad pensada para céspedes de unos 1.000 m2.

El YUKA mini 800H es el pequeño Mammotion histórico, con batería extraíble, NetRTK, visión IA, corte alto de 50 a 90 mm y control por voz.
Mammotion YUKA mini 800H toma ventaja con 6 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
En superficie, el MOVA 1000 cubre 1000 m² frente a 800 m² del Mammotion YUKA mini 800H: diferencia importante si tu jardín supera 800 m².
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | MOVA 1000 | Mammotion YUKA mini 800H |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 1199 €Empate | 1199 €Empate |
| Año de salidamás alto = mejor | 2025Empate | 2025Empate |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 1000 m2Ventaja | 800 m2 |
| Capacidad diariamás alto = mejor | 1200 m2 | Por confirmar |
| Superficie sistemáticamás alto = mejor | Por confirmar | 1200 m2 |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 45 %Empate | 45 %Empate |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 20 cmVentaja | 19 cm |
| Sistema de cortesoporte documentado | Disco de 22 cm con 3 cuchillas pivotantes | Disco flotante, 5 cuchillas |
| Bateríasoporte documentado | 2.5 Ah / 45 Wh | 6.1 Ah / 131.76 Wh |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 40 minVentaja | 230 min |
| Autonomíamás alto = mejor | 60 min | 150 minVentaja |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Pesomás bajo = mejor | 11,7 kg | 10,3 kgVentaja |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción traseraEmpate | Tracción traseraEmpate |
| Navegaciónmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + CartografíaCartografíaConstrucción del mapa del jardín que el robot usa para planificar sus pasadas. remota | RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + VisiónVentaja |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Empate | Visión con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Empate |
| 4Gmás alto = mejor | No | OpcionalVentaja |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Por confirmar | Alexa + Google Home |
| Ecosistemamás alto = mejor | Por confirmar | Mammotion app + iNavi |
| Modos de cortemás alto = mejor | Toda la superficie + Zona + Borde + Punto + ManualVentaja | Toda la superficie + Zona + Patrones |
| Doble mapamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Cámara remotamás alto = mejor | No | SíVentaja |
| Patrullamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Antirrobomás alto = mejor | Por confirmar | Seguimiento GPS + Alertas de app + Bloqueo del dispositivo + Geocerca por visión |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 59 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal. | 54 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Ventaja |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. robot + station de charge + station RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base.Empate |
| Zonassoporte documentado | Sí | 15 |
| Bordesmás bajo = mejor | 1 cmVentaja | 5 cm |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
Interesante para exprimir la relación superficie/precio dentro del LiDAR sin cable.
A comparar si priorizas una batería extraíble y un formato compacto, aunque el YUKA mini 2 es la plataforma más reciente.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.