
MOVA 1000
Le MOVA 1000 reprend la base du MOVA 600 avec une batterie plus grande et une capacité adaptée aux pelouses autour de 1 000 m2.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
MOVA 1000 vs Segway Navimow i110 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA 1000 prend l'avantage avec 9 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le MOVA 1000 reprend la base du MOVA 600 avec une batterie plus grande et une capacité adaptée aux pelouses autour de 1 000 m2.

Le Navimow i110 reprend l'approche simple du i105 avec plus de surface cible pour les jardins moyens.
MOVA 1000 prend l'avantage avec 9 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur les terrains en pente, le MOVA 1000 (45%) prend l'avantage sur le Segway Navimow i110 (30%) : si ton jardin dépasse 30%, le choix est tranché.
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Seul Segway Navimow i110 dispose à ce jour de tests indépendants exploités : la comparaison des constats de terrain reste partielle.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA 1000 | Segway Navimow i110 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 199 €Avantage | 1 299 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2025Avantage | 2024 |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 000 m2Égalité | 1 000 m2Égalité |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 1 200 m2 | À confirmer |
| Rendement horaireplus haut = mieux | À confirmer | 80 m2/h |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 %Avantage | 30 % |
| Pente en bordureplus haut = mieux | À confirmer | 10 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cmAvantage | 18 cm |
| Système de coupesupport documenté | Disque 22 cm avec 3 lames pivotantes | Lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes |
| Batteriesupport documenté | 2.5 Ah / 45 Wh | 5.1 Ah / 110 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 40 minAvantage | 120 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 60 min | 120 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Poidsplus bas = mieux | 11,7 kg | 10,9 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | PropulsionAvantage | Traction avant |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + CartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. à distance | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraViewUltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 3DÉgalité | VisionFence IAVisionFenceModule caméra Segway/Navimow pour reconnaître obstacles et limites.Égalité |
| 4Gplus haut = mieux | Non | OptionAvantage |
| Maison connectéeplus haut = mieux | À confirmer | Alexa + Google Home |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + ManuelAvantage | Multi-zone + Zone interdite + Planification + Recharge et reprise automatiques |
| Double carteplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | À confirmer | Suivi GPS + Alertes app + Alertes géorepérage + Module Access+ requis |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 59 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IP66Égalité |
| Zonessupport documenté | Oui | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 1 cmÉgalité | 1 cmÉgalité |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Intéressant pour maximiser le rapport surface/prix dans l'univers LiDAR sans câble.
Un choix équilibré pour un jardin sans câble jusqu'à environ 1 000 m2 si les pentes restent raisonnables.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.