
MOVA 1000
El MOVA 1000 retoma la base del MOVA 600 con una batería mayor y una capacidad pensada para céspedes de unos 1.000 m2.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Idioma
País y moneda
MOVA 1000 vs Segway Navimow i110: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
MOVA 1000 toma ventaja con 9 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El MOVA 1000 retoma la base del MOVA 600 con una batería mayor y una capacidad pensada para céspedes de unos 1.000 m2.

El Navimow i110 retoma el enfoque sencillo del i105 con más superficie objetivo, para jardines medianos.
MOVA 1000 toma ventaja con 9 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
En terrenos con pendiente, el MOVA 1000 (45%) supera al Segway Navimow i110 (30%): si tu jardín supera el 30%, la elección está clara.
Hallazgos de pruebas prácticas publicadas, distintos de las cifras del fabricante de la tabla anterior.
Por ahora solo Segway Navimow i110 tiene pruebas independientes procesadas, así que la comparación de hallazgos de campo es parcial.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | MOVA 1000 | Segway Navimow i110 |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 1199 €Ventaja | 1299 € |
| Año de salidamás alto = mejor | 2025Ventaja | 2024 |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 1000 m2Empate | 1000 m2Empate |
| Capacidad diariamás alto = mejor | 1200 m2 | Por confirmar |
| Rendimiento por horamás alto = mejor | Por confirmar | 80 m2/h |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 45 %Ventaja | 30 % |
| Pendiente en bordemás alto = mejor | Por confirmar | 10 % |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 20 cmVentaja | 18 cm |
| Sistema de cortesoporte documentado | Disco de 22 cm con 3 cuchillas pivotantes | Cuchillas tipo navaja pivotantes |
| Bateríasoporte documentado | 2.5 Ah / 45 Wh | 5.1 Ah / 110 Wh |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 40 minVentaja | 120 min |
| Autonomíamás alto = mejor | 60 min | 120 minVentaja |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Pesomás bajo = mejor | 11,7 kg | 10,9 kgVentaja |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción traseraVentaja | Tracción delantera |
| Navegaciónmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + CartografíaCartografíaConstrucción del mapa del jardín que el robot usa para planificar sus pasadas. remota | GPS + RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + VisiónVentaja |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Empate | Visión con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Empate |
| 4Gmás alto = mejor | No | OpcionalVentaja |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Por confirmar | Alexa + Google Home |
| Modos de cortemás alto = mejor | Toda la superficie + Zona + Borde + Punto + ManualVentaja | Multizona + Zona prohibida + Programación + Recarga y reanudación automáticas |
| Doble mapamás alto = mejor | Sí | Por confirmar |
| Cámara remotamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Patrullamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Antirrobomás alto = mejor | Por confirmar | Seguimiento GPS + Alertas de app + Alertas de geocerca + Módulo Access+ requerido |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 59 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal. | 58 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Ventaja |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate | IP66Empate |
| Zonassoporte documentado | Sí | Sí |
| Bordesmás bajo = mejor | 1 cmEmpate | 1 cmEmpate |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
Interesante para exprimir la relación superficie/precio dentro del LiDAR sin cable.
Una elección equilibrada para un jardín sin cable de hasta unos 1.000 m2 si las pendientes se mantienen razonables.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.