MOVA MOVA 600
Le MOVA 600 cible les jardins moyens avec une installation sans câble, une navigation LiDAR et un prix attendu plus agressif que les modèles premium.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
MOVA MOVA 600 vs MOVA LiDAX Ultra AWD 1600 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA LiDAX Ultra AWD 1600 prend l'avantage avec 21 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Le MOVA 600 cible les jardins moyens avec une installation sans câble, une navigation LiDAR et un prix attendu plus agressif que les modèles premium.

Le LiDAX Ultra AWD 1600 est le palier intermédiaire AWD France : même plateforme que le 2000, surface 1 600 m2 et gros plateau 40 cm.
MOVA LiDAX Ultra AWD 1600 prend l'avantage avec 21 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA MOVA 600 | MOVA LiDAX Ultra AWD 1600 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 999 €Avantage | 1 899 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2025 | 2026Avantage |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 600 m2 | 1 600 m2Avantage |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 1 000 m2Avantage | À confirmer |
| Rendement horaireplus haut = mieux | À confirmer | 350 m2/hAvantage |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 % | 80 %Avantage |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cm | 40 cmAvantage |
| Système de coupesupport documenté | Disque 22 cm avec 3 lames pivotantes | 2 disques flottants, 6 lames chacun, largeur 40 cm. UltraTrim 2.0 avec bordure sous 3 cm. |
| Batterieplus haut = mieux | 2.5 Ah / 45 Wh | 7.5 Ah / 243 WhAvantage |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 100 min | 65 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 60 min | 170 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 10,1 kgAvantage | 23,6 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | Propulsion | 4 roues motricesAvantage |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Cartographie à distance | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + Cartographie à distanceAvantage |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraViewUltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 3D | UltraView 3.0UltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 360 + double vision IA + pare-chocsAvantage |
| 4Gplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel + Damier + Crisscross + PatternsAvantage |
| Double carteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| 4G incluseplus haut = mieux | À confirmer | 3 ansAvantage |
| AirTagplus haut = mieux | À confirmer | OuiAvantage |
| Caméra distanteplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Patrouilleplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Détection humaineplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Antivolplus haut = mieux | À confirmer | Service Link + Suivi temps réel + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément.Avantage |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 59 dBAvantage | 66 dB |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | Oui | 150Avantage |
| Borduresplus bas = mieux | 1 cmAvantage | 3 cm |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Un bon candidat budget pour rester sans fil sur 400 à 600 m2, à condition d'accepter une fiche moins premium.
Probablement le plus rationnel des AWD MOVA si tu veux la motricité et la vitesse de coupe sans viser 2 000 m2.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.