
MOVA 600
Le MOVA 600 cible les jardins moyens avec une installation sans câble, une navigation LiDAR et un prix attendu plus agressif que les modèles premium.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
MOVA 600 vs Worx Landroid Vision M600 WR206E : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA 600 prend l'avantage avec 9 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le MOVA 600 cible les jardins moyens avec une installation sans câble, une navigation LiDAR et un prix attendu plus agressif que les modèles premium.

Le Landroid Vision M600 est une approche sans câble basée sur caméra, sans antenne RTK, avec batterie PowerShare amovible et RFID multi-zone.
Avec 500 € d'écart, le MOVA 600 offre le meilleur rapport caractéristiques/prix si les spécificités de votre pelouse ne justifient pas ce surcoût.
MOVA 600 prend l'avantage avec 9 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur le prix, le MOVA 600 est 500 € moins cher que le Worx Landroid Vision M600 WR206E. Sur les terrains en pente, le MOVA 600 (45%) prend l'avantage sur le Worx Landroid Vision M600 WR206E (30%) : si ton jardin dépasse 30%, le choix est tranché.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA 600 | Worx Landroid Vision M600 WR206E |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 999 €Avantage | 1 499 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2025Avantage | 2023 |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 600 m2Égalité | 600 m2Égalité |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 1 000 m2 | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 %Avantage | 30 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cmAvantage | 18 cm |
| Système de coupesupport documenté | Disque 22 cm avec 3 lames pivotantes | Lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes |
| Batteriesupport documenté | 2.5 Ah / 45 Wh | 2 Ah / 40 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 100 min | 80 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 60 minÉgalité | 60 minÉgalité |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 10,1 kgAvantage | 14,4 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | Propulsion | À confirmer |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + CartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. à distanceAvantage | Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraViewUltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 3DÉgalité | Landroid Vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation.Égalité |
| 4Gplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Écosystèmeplus haut = mieux | À confirmer | PowerSharePowerShareBatterie Worx partagée avec d'autres outils de la marque. |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + ManuelAvantage | RFID multi-zone + Adaptive schedule + Cut-to-Edge |
| Double carteplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Éclairage intégréplus haut = mieux | À confirmer | Option |
| Caméra distanteplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | À confirmer | Verrouillage PIN + Suivi GPS optionnel |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 59 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité | 59 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Avantage | IPX5Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. |
| Zonessupport documenté | Oui | 2 |
| Borduresplus bas = mieux | 1 cmAvantage | 4 cm |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Un bon candidat budget pour rester sans fil sur 400 à 600 m2, à condition d'accepter une fiche moins premium.
À considérer si l'on veut éviter RTK et câble sur un jardin lisible, avec des limites plus marquées en pente et dans les passages étroits.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.