
MOVA LiDAX Ultra 800
Le LiDAX Ultra 800 est l'entrée de gamme LiDAX actuelle en France : LiDAR 360, vision IA, cartographie 2D/3D, multi-zone et batterie 4 Ah.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
MOVA LiDAX Ultra 800 vs MOVA LiDAX Ultra 1600 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA LiDAX Ultra 1600 prend l'avantage avec 6 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le LiDAX Ultra 800 est l'entrée de gamme LiDAX actuelle en France : LiDAR 360, vision IA, cartographie 2D/3D, multi-zone et batterie 4 Ah.

Le LiDAX Ultra 1600 est le plus grand LiDAX RWD listé sur MOVA France : navigation LiDAR + vision, batterie 5 Ah et service Link inclus 1 an.
MOVA LiDAX Ultra 1600 prend l'avantage avec 6 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA LiDAX Ultra 800 | MOVA LiDAX Ultra 1600 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 799 €Avantage | 1 499 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 800 m2 | 1 600 m2Avantage |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 1 200 m2 | 1 600 m2Avantage |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 %Égalité | 45 %Égalité |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cmÉgalité | 20 cmÉgalité |
| Batterieplus haut = mieux | 4 Ah | 5 AhAvantage |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 60 minAvantage | 65 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 80 min | 90 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 13,7 kgAvantage | 13,8 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | PropulsionÉgalité | PropulsionÉgalité |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + Cartographie à distanceÉgalité | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + Cartographie à distanceÉgalité |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraView 2.0UltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 360 + vision IAÉgalité | UltraView 2.0UltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 360 + vision IAÉgalité |
| 4Gplus haut = mieux | Option | OuiAvantage |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel + Damier + Crisscross + PatternsÉgalité | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel + Damier + Crisscross + PatternsÉgalité |
| Double carteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| 4G incluseplus haut = mieux | À confirmer | 1 anAvantage |
| AirTagplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Service Link optionnel + Tracking 4G optionnel + Suivi via Google Maps + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Alertes app + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément.Égalité | Service Link + Tracking 4G + Suivi via Google Maps + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Alertes app + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément.Égalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 57 dBÉgalité | 57 dBÉgalité |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | 150Égalité | 150Égalité |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cmÉgalité | 5 cmÉgalité |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Un bon palier sous 1 000 € pour un jardin jusqu'à 800 m2 si tu veux mieux qu'un robot caméra simple.
Le bon palier si 1 200 m2 est trop juste mais que tu ne veux pas passer au poids et au budget de l'AWD.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.