
MOVA LiDAX Ultra 800
El LiDAX Ultra 800 es la entrada actual a la gama LiDAX en Francia: LiDAR 360, visión IA, cartografía 2D y 3D, multizona y batería de 4 Ah.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Idioma
País y moneda
MOVA LiDAX Ultra 800 vs MOVA LiDAX Ultra 1600: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
MOVA LiDAX Ultra 800 y MOVA LiDAX Ultra 1600 están muy cerca: céntrate en las líneas que coinciden con tu jardín.

El LiDAX Ultra 800 es la entrada actual a la gama LiDAX en Francia: LiDAR 360, visión IA, cartografía 2D y 3D, multizona y batería de 4 Ah.

El LiDAX Ultra 1600 es el LiDAX de tracción trasera más grande listado por MOVA Francia: navegación LiDAR con visión, batería de 5 Ah y servicio Link incluido durante 1 año.
Con 700 € de diferencia, el MOVA LiDAX Ultra 800 ofrece la mejor relación especificaciones/precio si tu jardín no exige el gasto extra.
MOVA LiDAX Ultra 800 y MOVA LiDAX Ultra 1600 están muy cerca: céntrate en las líneas que coinciden con tu jardín.
En precio, el MOVA LiDAX Ultra 800 cuesta 700 € menos que el MOVA LiDAX Ultra 1600. En superficie, el MOVA LiDAX Ultra 1600 cubre 1600 m² frente a 800 m² del MOVA LiDAX Ultra 800: diferencia importante si tu jardín supera 800 m².
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | MOVA LiDAX Ultra 800 | MOVA LiDAX Ultra 1600 |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 799 €Ventaja | 1499 € |
| Año de salidamás alto = mejor | 2026Empate | 2026Empate |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 800 m2 | 1600 m2Ventaja |
| Capacidad diariamás alto = mejor | 1200 m2 | Por confirmar |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 45 %Empate | 45 %Empate |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 20 cmEmpate | 20 cmEmpate |
| Bateríasoporte documentado | 4 Ah | 5 Ah |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 60 minVentaja | 65 min |
| Autonomíamás alto = mejor | 80 min | 90 minVentaja |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Pesomás bajo = mejor | 13,7 kgVentaja | 13,8 kg |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción traseraEmpate | Tracción traseraEmpate |
| Navegaciónmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + Visión + CartografíaCartografíaConstrucción del mapa del jardín que el robot usa para planificar sus pasadas. remotaEmpate | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + Visión + CartografíaCartografíaConstrucción del mapa del jardín que el robot usa para planificar sus pasadas. remotaEmpate |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + visión con evitación inteligenteEmpate | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + visión con evitación inteligenteEmpate |
| 4Gmás alto = mejor | Opcional | SíVentaja |
| Modos de cortemás alto = mejor | Toda la superficie + Zona + Borde + Punto + Manual + Tablero + Crisscross + PatternsEmpate | Toda la superficie + Zona + Borde + Punto + Manual + Tablero + Crisscross + PatternsEmpate |
| Doble mapamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| 4G incluidamás alto = mejor | Por confirmar | 1 año |
| AirTagmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Cámara remotamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Patrullamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Antirrobomás alto = mejor | Servicio Link opcional + Seguimiento 4G opcional + Seguimiento con Google Maps + Alerta fuera de zona + Alerta de levantamiento + Alertas de app + Ranura AirTagAirTagRastreador Apple útil contra robo, normalmente vendido aparte.Empate | Servicio Link + Seguimiento 4G + Seguimiento con Google Maps + Alerta fuera de zona + Alerta de levantamiento + Alertas de app + Ranura AirTagAirTagRastreador Apple útil contra robo, normalmente vendido aparte.Empate |
| Ruidomás bajo = mejor | 57 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Empate | 57 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Empate |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate |
| Zonassoporte documentado | 150Empate | 150Empate |
| Bordesmás bajo = mejor | 5 cmEmpate | 5 cmEmpate |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
Un buen escalón por debajo de 1.000 € para un jardín de hasta 800 m2 si quieres algo mejor que un robot de cámara simple.
El escalón adecuado si 1.200 m2 se queda corto pero no quieres asumir el peso ni el presupuesto de la tracción total.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.