
MOVA LiDAX Ultra 800
Le LiDAX Ultra 800 est l'entrée de gamme LiDAX actuelle en France : LiDAR 360, vision IA, cartographie 2D/3D, multi-zone et batterie 4 Ah.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
MOVA LiDAX Ultra 800 vs Segway Navimow i208 AWD : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA LiDAX Ultra 800 prend l'avantage avec 7 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le LiDAX Ultra 800 est l'entrée de gamme LiDAX actuelle en France : LiDAR 360, vision IA, cartographie 2D/3D, multi-zone et batterie 4 Ah.

Le Navimow i208 AWD est la variante 800 m2 de la serie i2 AWD : meme chassis a trois roues, toutes motrices, et RTK cellulaire inclus, pour un jardin un peu plus grand.
Si votre terrain compte des talus raides (> 35%) ou des zones glissantes, le Segway Navimow i208 AWD (4x4) s'impose pour éviter les blocages. Sur terrain régulier, le MOVA LiDAX Ultra 800 suffira amplement.
MOVA LiDAX Ultra 800 prend l'avantage avec 7 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur le prix, le MOVA LiDAX Ultra 800 est 300 € moins cher que le Segway Navimow i208 AWD.
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Seul Segway Navimow i208 AWD dispose à ce jour de tests indépendants exploités : la comparaison des constats de terrain reste partielle.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA LiDAX Ultra 800 | Segway Navimow i208 AWD |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 799 €Avantage | 1 099 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 800 m2Égalité | 800 m2Égalité |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 1 200 m2 | À confirmer |
| Rendement horaireplus haut = mieux | À confirmer | 125 m2/h |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 %Égalité | 45 %Égalité |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cmAvantage | 18 cm |
| Système de coupesupport documenté | À confirmer | 5 lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes |
| Batteriesupport documenté | 4 Ah | 5.1 Ah |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 60 minAvantage | 120 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 80 min | 120 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Poidsplus bas = mieux | 13,7 kg | À confirmer |
| Transmissionplus haut = mieux | Propulsion | Traction intégraleAvantage |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + CartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. à distanceÉgalité | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionÉgalité |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraView 2.0UltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 360 + vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation.Avantage | VisionFence IAVisionFenceModule caméra Segway/Navimow pour reconnaître obstacles et limites. (150+ obstacles reconnus) |
| 4Gplus haut = mieux | Option | OuiAvantage |
| Maison connectéeplus haut = mieux | À confirmer | Alexa + Google Home |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel + Damier + Crisscross + PatternsAvantage | Multi-zone + Zone interdite + Programmation + Recharge auto et reprise |
| Double carteplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| AirTagplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Patrouilleplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Détection humaineplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Antivolplus haut = mieux | Service Link optionnel + Tracking 4G optionnel + Suivi via Google Maps + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Alertes app + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément.Avantage | Suivi GPS + Alertes app |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 57 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage | 59 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IP66Égalité |
| Zonessupport documenté | 150 | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cm | À confirmer |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Un bon palier sous 1 000 € pour un jardin jusqu'à 800 m2 si tu veux mieux qu'un robot caméra simple.
Le bon compromis de la serie i2 AWD si ton terrain depasse les 500 m2 sans atteindre la taille qui justifie un modele LiDAR Pro : deux testeurs sur trois confirment un vrai gain de motricité en pente grâce à la troisième roue (le troisième, sur terrain plat, salue surtout la maniabilité générale), au prix d'une bande d'herbe non tondue en bordure et d'une gestion météo perfectible.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.