
MOVA LiDAX Ultra AWD 1000
Le LiDAX Ultra AWD 1000 apporte la grosse plateforme AWD MOVA aux jardins de 1 000 m2 : 4 moteurs de roue, double disque 40 cm, LiDAR 360 et double vision IA.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
MOVA LiDAX Ultra AWD 1000 vs MOVA ViAX 250 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA LiDAX Ultra AWD 1000 prend l'avantage avec 15 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le LiDAX Ultra AWD 1000 apporte la grosse plateforme AWD MOVA aux jardins de 1 000 m2 : 4 moteurs de roue, double disque 40 cm, LiDAR 360 et double vision IA.

Le ViAX 250 vise les petits jardins avec une approche caméra, un setup rapide et une fiche simple.
MOVA LiDAX Ultra AWD 1000 prend l'avantage avec 15 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA LiDAX Ultra AWD 1000 | MOVA ViAX 250 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 599 € | 474 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 000 m2Avantage | 250 m2 |
| Capacité par jourplus haut = mieux | À confirmer | 500 m2Avantage |
| Rendement horaireplus haut = mieux | 350 m2/hAvantage | 90 m2/h |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Avantage | 40 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 40 cmAvantage | 20 cm |
| Système de coupesupport documenté | 2 disques flottants, 6 lames chacun, largeur 40 cm. UltraTrim 2.0 avec bordure sous 3 cm. | 20 cm floating cutting deck with 3 screw-mounted pivoting blades |
| Batterieplus haut = mieux | 7.5 Ah / 243 WhAvantage | 2.5 Ah |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 65 min | 45 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 170 minAvantage | 50 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 23,6 kg | 9,4 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | 4 roues motricesAvantage | Traction avant |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + Cartographie à distanceAvantage | Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraView 3.0UltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 360 + double vision IA + pare-chocsAvantage | UltraEyes 1.0UltraEyesNom MOVA pour ses systèmes de vision embarquée. double caméra HDR |
| 4Gplus haut = mieux | OuiAvantage | Option |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel + Damier + Crisscross + PatternsAvantage | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel + Patterns |
| Double carteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| 4G incluseplus haut = mieux | 3 ansAvantage | À confirmer |
| AirTagplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Antivolplus haut = mieux | Service Link + Suivi temps réel + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément.Égalité | Service Link optionnel + Tracking 4G optionnel + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Alertes appÉgalité |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 66 dB | 57 dBAvantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | 150Avantage | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 3 cmÉgalité | 3 cmÉgalité |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Le choix MOVA si ton terrain n'est pas immense mais demande une motricité sérieuse, des pentes fortes ou un franchissement plus robuste.
Un modèle à considérer pour petite pelouse lisible, quand le prix et la simplicité comptent plus que les capteurs premium.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.