
Mammotion LUBA 2 AWD 1000
Tamaño de entrada de la gama LUBA 2 AWD: misma tracción a las cuatro ruedas y mismo corte de 40 cm, limitado a 1.000 m2 y 10 zonas.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Idioma
País y moneda
Mammotion LUBA 2 AWD 1000 vs Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 toma ventaja con 12 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

Tamaño de entrada de la gama LUBA 2 AWD: misma tracción a las cuatro ruedas y mismo corte de 40 cm, limitado a 1.000 m2 y 10 zonas.

El LUBA mini 2 AWD 1000 apunta a jardines de hasta 1.000 m2 con tracción total, visión de triple cámara y cartografía autónoma.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 toma ventaja con 12 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
El Mammotion LUBA 2 AWD 1000 y el Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 presentan perfiles técnicos muy similares: la elección final depende principalmente del jardín, el presupuesto y el servicio postventa disponible.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | Mammotion LUBA 2 AWD 1000 | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | Por confirmar | 1399 €Ventaja |
| Año de salidamás alto = mejor | 2024 | 2026Ventaja |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 1000 m2Empate | 1000 m2Empate |
| Superficie sistemáticamás alto = mejor | 1200 m2Ventaja | Por confirmar |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 80 %Empate | 80 %Empate |
| Pendiente en bordemás alto = mejor | 45 %Ventaja | 40 % |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 40 cmVentaja | 32 cm |
| Sistema de cortesoporte documentado | Doble disco de 400 mm / 15,7 pulgadas, motor de corte de 165 W. Altura estándar 25-70 mm o H 55-100 mm. | Disco principal de 200 mm + disco de borde de 120 mm, altura de corte 20-65 mm |
| Bateríamás alto = mejor | 4.5 Ah / 97.2 Wh | 6.1 Ah / 131.76 WhVentaja |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 90 minVentaja | 150 min |
| Autonomíamás alto = mejor | 120 min | 150 minVentaja |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | No | SíVentaja |
| Pesomás bajo = mejor | 17,5 kg | 17 kgVentaja |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción totalAWD (tracción total)Las cuatro ruedas son motrices, lo que ayuda en pendiente, suelo blando y hierba húmeda.Empate | Tracción totalAWD (tracción total)Las cuatro ruedas son motrices, lo que ayuda en pendiente, suelo blando y hierba húmeda.Empate |
| Navegaciónmás alto = mejor | RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + VisiónEmpate | RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + VisiónEmpate |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | Visión con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Empate | Visión con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Empate |
| 4Gmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Alexa + Google AssistantEmpate | Alexa + Google HomeEmpate |
| Ecosistemamás alto = mejor | Por confirmar | Mammotion app + Mammotion iNaviVentaja |
| Modos de cortemás alto = mejor | Por confirmar | Toda la superficie + Zona + Programación + Recarga y reanudación automáticas + DropMow + PatronesVentaja |
| Doble mapamás alto = mejor | Por confirmar | SíVentaja |
| 4G incluidamás alto = mejor | 1 año | 3 añosVentaja |
| AirTagmás alto = mejor | SíVentaja | Por confirmar |
| Cámara remotamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Patrullamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Antirrobomás alto = mejor | Por confirmar | Seguimiento GPS + Alarma de geocerca + Geocerca por visiónVentaja |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 60 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal. | 58 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Ventaja |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate |
| Zonassoporte documentado | 10Empate | 10Empate |
| Bordesmás bajo = mejor | 5 cmVentaja | 5,3 cm |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
Ya no se vende: la ficha sirve para situar el robot que ya tienes frente a un LUBA 3 AWD 1500 o un LUBA mini 2 AWD.
Buen candidato si quieres la tracción total de Mammotion en un terreno más pequeño, con batería extraíble y discos de corte principal y de borde.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.