
Mammotion LUBA 2 AWD 1000
Entrée de gamme de la série LUBA 2 AWD : mêmes quatre roues motrices et même coupe 40 cm que ses grands frères, mais limité à 1 000 m2 et 10 zones.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Mammotion LUBA 2 AWD 1000 vs Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 prend l'avantage avec 12 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Entrée de gamme de la série LUBA 2 AWD : mêmes quatre roues motrices et même coupe 40 cm que ses grands frères, mais limité à 1 000 m2 et 10 zones.

Le LUBA mini 2 AWD 1000 vise les jardins jusqu'à 1 000 m2 avec AWD, vision triple caméra et cartographie autonome.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 prend l'avantage avec 12 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Le Mammotion LUBA 2 AWD 1000 et le Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 présentent des profils techniques très proches : le choix final dépend surtout de ton terrain, de ton budget et du service après-vente disponible dans ton pays.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion LUBA 2 AWD 1000 | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | À confirmer | 1 399 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2024 | 2026Avantage |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 000 m2Égalité | 1 000 m2Égalité |
| Surface systématiqueplus haut = mieux | 1 200 m2Avantage | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Égalité | 80 %Égalité |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 45 %Avantage | 40 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 40 cmAvantage | 32 cm |
| Système de coupesupport documenté | Double disque 400 mm / 15,7 pouces, moteur de coupe 165 W. Hauteur Standard 25-70 mm ou H 55-100 mm. | Disque principal 200 mm + disque bordure 120 mm, hauteur 20-65 mm |
| Batterieplus haut = mieux | 4.5 Ah / 97.2 Wh | 6.1 Ah / 131.76 WhAvantage |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 90 minAvantage | 150 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 120 min | 150 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Poidsplus bas = mieux | 17,5 kg | 17 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | 4 roues motricesAWD (4 roues motrices)Les quatre roues sont motrices, ce qui aide sur pente, sol meuble et herbe humide.Égalité | 4 roues motricesAWD (4 roues motrices)Les quatre roues sont motrices, ce qui aide sur pente, sol meuble et herbe humide.Égalité |
| Navigationplus haut = mieux | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionÉgalité | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionÉgalité |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | 3D Vision + ultrasons + pare-chocsÉgalité | Tri-Camera Vision + NetRTKNetRTKRTK assisté par réseau, conçu pour limiter la dépendance à une antenne locale., détection dès 2,5 x 2,5 cmÉgalité |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google AssistantÉgalité | Alexa + Google HomeÉgalité |
| Écosystèmeplus haut = mieux | À confirmer | Mammotion app + Mammotion iNaviAvantage |
| Modes de tonteplus haut = mieux | À confirmer | Toute la surface + Zone + Planification + Recharge et reprise automatiques + DropMow + MotifsAvantage |
| Double carteplus haut = mieux | À confirmer | OuiAvantage |
| 4G incluseplus haut = mieux | 1 an | 3 ansAvantage |
| AirTagplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | À confirmer | Suivi GPS + Alarme géorepérage + Géorepérage par visionAvantage |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 60 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | 10Égalité | 10Égalité |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cmAvantage | 5,3 cm |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Plus commercialisé nulle part : la fiche sert à situer ce que tu possèdes déjà face à un LUBA 3 AWD 1500 ou un LUBA mini 2 AWD.
Bon candidat si tu veux l'AWD Mammotion sur un terrain plus petit, avec batterie amovible et coupe principale + bordure.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.