
Mammotion LUBA 3 AWD 3000
El Mammotion LUBA 3 AWD 3000 es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 3000 m2, con navegación RTK + LiDAR + Visión con tracción AWD.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Idioma
País y moneda
Mammotion LUBA 3 AWD 3000 vs Roborock RockMow Z130: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Mammotion LUBA 3 AWD 3000 toma ventaja con 13 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El Mammotion LUBA 3 AWD 3000 es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 3000 m2, con navegación RTK + LiDAR + Visión con tracción AWD.

RockMow Z130 es una variante RockMow Z1 para unos 3000 m2, con navegación Sentisphere y cartografía IA.
Mammotion LUBA 3 AWD 3000 toma ventaja con 13 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | Mammotion LUBA 3 AWD 3000 | Roborock RockMow Z130 |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 2699 €Ventaja | 2799 € |
| Año de salidamás alto = mejor | 2026Empate | 2026Empate |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 3000 m2Empate | 3000 m2Empate |
| Capacidad diariamás alto = mejor | Por confirmar | 3000 m2Ventaja |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 80 %Empate | 80 %Empate |
| Pendiente en bordemás alto = mejor | 40 %Ventaja | Por confirmar |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 40 cmVentaja | 24 cm |
| Sistema de cortesoporte documentado | Dual 400 mm cutting deck, 2 discs with 6 pivoting blades each, 165 W cutting motors. Standard 25-70 mm or H 55-100 mm. | 6 cutting blades + floating cutting deck + optional 3 cm edge cutting |
| Bateríamás alto = mejor | Por confirmar | 7.5 Ah / 162 WhVentaja |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | Por confirmar | 70 minVentaja |
| Autonomíamás alto = mejor | Por confirmar | 140 minVentaja |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Pesomás bajo = mejor | 19 kgVentaja | 21,3 kg |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción totalEmpate | Tracción totalEmpate |
| Navegaciónmás alto = mejor | RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + VisiónVentaja | RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + VSLAMVSLAMNavegación por cámara que estima la posición reconstruyendo el entorno. + Visión |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + visión con evitación inteligenteVentaja | Visión con evitación de obstáculos |
| 4Gmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Alexa + Google HomeVentaja | Por confirmar |
| Ecosistemamás alto = mejor | Mammotion app + Mammotion iNaviVentaja | Por confirmar |
| Modos de cortemás alto = mejor | Zona + Zona prohibida + Programación + Recarga y reanudación automáticas + DropMow | Zona + Multizona + Patrones + Custom pattern + Wildlife-friendly schedule + BordeVentaja |
| 4G incluidamás alto = mejor | 3 añosVentaja | Por confirmar |
| Iluminación integradamás alto = mejor | SíVentaja | Por confirmar |
| Cámara remotamás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Patrullamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Antirrobomás alto = mejor | Seguimiento GPS + Alarma de geocerca + Geocerca por visión | Alerta de levantamiento + Alertas de geocerca + Bloqueo PIN + Seguimiento 4G + Compatible con rastreador externoVentaja |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 64 dBVentaja | Por confirmar |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate |
| Zonassoporte documentado | 50Ventaja | Sí |
| Bordesmás bajo = mejor | 5 cm | 3 cmVentaja |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
Una opción a comparar si tus prioridades son superficie, pendiente, navegación y presupuesto. SpecsLib lo sitúa frente a alternativas recientes para evitar elegir solo por la marca.
La variante a mirar si pendiente, tracción y jardines grandes son prioritarios.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.