
Segway Navimow i110
El Navimow i110 retoma el enfoque sencillo del i105 con más superficie objetivo, para jardines medianos.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Idioma
País y moneda
Segway Navimow i110 vs Segway Navimow i2 LiDAR: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Segway Navimow i110 y Segway Navimow i2 LiDAR están muy cerca: céntrate en las líneas que coinciden con tu jardín.

El Navimow i110 retoma el enfoque sencillo del i105 con más superficie objetivo, para jardines medianos.

El Navimow i2 LiDAR (i215) apuesta por LiDAR de estado sólido y visión para mapear sin Network RTK, sobre unos 1.500 m2. Modelo anunciado, precio no comunicado.
Conserva tu i110 si tu jardín se mantiene bien cortado, no sufres pérdidas de señal y la batería aguanta la jornada sin caídas de rendimiento.
El salto al i2 LiDAR compensa claramente si sufrías las limitaciones del modelo anterior (pérdidas de satélite, pendientes resbaladizas o recorte manual de bordes).
Segway Navimow i110 y Segway Navimow i2 LiDAR están muy cerca: céntrate en las líneas que coinciden con tu jardín.
En superficie, el Segway Navimow i2 LiDAR cubre 1500 m² frente a 1000 m² del Segway Navimow i110: diferencia importante si tu jardín supera 1000 m².
Hallazgos de pruebas prácticas publicadas, distintos de las cifras del fabricante de la tabla anterior.
Por ahora solo Segway Navimow i110 tiene pruebas independientes procesadas, así que la comparación de hallazgos de campo es parcial.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | Segway Navimow i110 | Segway Navimow i2 LiDAR |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 1299 €Empate | 1299 €Empate |
| Año de salidamás alto = mejor | 2024 | 2026Ventaja |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 1000 m2 | 1500 m2Ventaja |
| Rendimiento por horamás alto = mejor | 80 m2/h | Por confirmar |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 30 %Empate | 30 %Empate |
| Pendiente en bordemás alto = mejor | 10 % | Por confirmar |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 18 cm | Por confirmar |
| Sistema de cortesoporte documentado | Cuchillas tipo navaja pivotantes | Por confirmar |
| Bateríasoporte documentado | 5.1 Ah / 110 Wh | Por confirmar |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 120 minEmpate | 120 minEmpate |
| Autonomíamás alto = mejor | 120 minEmpate | 120 minEmpate |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | No | Por confirmar |
| Pesomás bajo = mejor | 10,9 kgVentaja | 11 kg |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción delantera | Por confirmar |
| Navegaciónmás alto = mejor | GPS + RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + VisiónVentaja | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + Visión |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | Visión con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo. | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + visión con evitación inteligenteVentaja |
| 4Gmás alto = mejor | OpcionalVentaja | No |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Alexa + Google Home | Por confirmar |
| Modos de cortemás alto = mejor | Multizona + Zona prohibida + Programación + Recarga y reanudación automáticasEmpate | Multizona + Zona prohibida + Programmation + Recharge auto et repriseEmpate |
| Cámara remotamás alto = mejor | No | Por confirmar |
| Patrullamás alto = mejor | No | Por confirmar |
| Detección humanamás alto = mejor | No | Por confirmar |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | No | Por confirmar |
| Antirrobomás alto = mejor | Seguimiento GPS + Alertas de app + Alertas de geocerca + Módulo Access+ requerido | Por confirmar |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | No | Por confirmar |
| Ruidomás bajo = mejor | 58 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Empate | 58 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Empate |
| Protección aguamás alto = mejor | IP66Empate | IP66Empate |
| Zonassoporte documentado | Sí | Sí |
| Bordesmás bajo = mejor | 1 cm | Por confirmar |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
Una elección equilibrada para un jardín sin cable de hasta unos 1.000 m2 si las pendientes se mantienen razonables.
Uno a vigilar si quieres LiDAR sin depender de una señal RTK, pero la ficha sigue incompleta y el precio no está fijado.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.