
Segway Navimow i110
Le Navimow i110 reprend l'approche simple du i105 avec plus de surface cible pour les jardins moyens.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Segway Navimow i110 vs Segway Navimow i2 LiDAR : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Segway Navimow i110 et Segway Navimow i2 LiDAR se tiennent de très près : regarde surtout les lignes liées à ton terrain.

Le Navimow i110 reprend l'approche simple du i105 avec plus de surface cible pour les jardins moyens.

Le Navimow i2 LiDAR (i215) mise sur un LiDAR solid-state et la vision pour cartographier sans Network RTK, sur environ 1 500 m2. Modele annoncé, tarif non communiqué.
Conservez votre i110 si votre installation actuelle donne satisfaction, que votre jardin ne souffre d'aucune coupure de signal et que la batterie tient encore ses cycles de tonte sans faiblesse.
Le passage au i2 LiDAR est particulièrement rentable si vous étiez pénalisé par les limites de l'ancienne version (perte de signal sous les arbres, franchissement difficile des pentes ou retouches manuelles régulières).
Segway Navimow i110 et Segway Navimow i2 LiDAR se tiennent de très près : regarde surtout les lignes liées à ton terrain.
Pour la surface, le Segway Navimow i2 LiDAR couvre 1 500 m² contre 1 000 m² pour le Segway Navimow i110 : un écart significatif si ton terrain dépasse 1 000 m².
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Seul Segway Navimow i110 dispose à ce jour de tests indépendants exploités : la comparaison des constats de terrain reste partielle.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Segway Navimow i110 | Segway Navimow i2 LiDAR |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 299 €Égalité | 1 299 €Égalité |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2024 | 2026Avantage |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 000 m2 | 1 500 m2Avantage |
| Rendement horaireplus haut = mieux | 80 m2/h | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 30 %Égalité | 30 %Égalité |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 10 % | À confirmer |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 18 cm | À confirmer |
| Système de coupesupport documenté | Lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes | À confirmer |
| Batteriesupport documenté | 5.1 Ah / 110 Wh | À confirmer |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 120 minÉgalité | 120 minÉgalité |
| Autonomieplus haut = mieux | 120 minÉgalité | 120 minÉgalité |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Poidsplus bas = mieux | 10,9 kgAvantage | 11 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | Traction avant | À confirmer |
| Navigationplus haut = mieux | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | VisionFence IAVisionFenceModule caméra Segway/Navimow pour reconnaître obstacles et limites. | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. solid-state + vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. (cartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. laser)Avantage |
| 4Gplus haut = mieux | OptionAvantage | Non |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google Home | À confirmer |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Multi-zone + Zone interdite + Planification + Recharge et reprise automatiquesÉgalité | Multi-zone + Zone interdite + Programmation + Recharge auto et repriseÉgalité |
| Caméra distanteplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Patrouilleplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Détection humaineplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alertes app + Alertes géorepérage + Module Access+ requis | À confirmer |
| Lames sans outilplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité |
| Protection eauplus haut = mieux | IP66Égalité | IP66Égalité |
| Zonessupport documenté | Oui | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 1 cm | À confirmer |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Un choix équilibré pour un jardin sans câble jusqu'à environ 1 000 m2 si les pentes restent raisonnables.
A surveiller pour qui veut du LiDAR sans dépendance au signal RTK, mais la fiche reste incomplète et le prix n'est pas encore fixé.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.