
Mammotion LUBA 2 AWD 1000
Entrée de gamme de la série LUBA 2 AWD : mêmes quatre roues motrices et même coupe 40 cm que ses grands frères, mais limité à 1 000 m2 et 10 zones.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Mammotion LUBA 2 AWD 1000 vs Anthbot Pion 1000 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion LUBA 2 AWD 1000 prend l'avantage avec 19 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Entrée de gamme de la série LUBA 2 AWD : mêmes quatre roues motrices et même coupe 40 cm que ses grands frères, mais limité à 1 000 m2 et 10 zones.

Le Pion 1000 est le modèle traditionnel à câble d'Anthbot pour ceux qui préfèrent une délimitation physique infaillible.
Mammotion LUBA 2 AWD 1000 prend l'avantage avec 19 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur les terrains en pente, le Mammotion LUBA 2 AWD 1000 (80%) prend l'avantage sur le Anthbot Pion 1000 (35%) : si ton jardin dépasse 35%, le choix est tranché. En termes d'installation, le Mammotion LUBA 2 AWD 1000 ne nécessite aucun câble périmétrique, contrairement au Anthbot Pion 1000 qui demande une pose physique : avantage net à l'installation. Pour la détection des obstacles, le Mammotion LUBA 2 AWD 1000 dispose d'un système plus avancé que le Anthbot Pion 1000 : important si ton jardin a des objets temporaires (jouets, outils).
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion LUBA 2 AWD 1000 | Anthbot Pion 1000 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | À confirmer | 599 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2024 | 2026Avantage |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 000 m2Égalité | 1 000 m2Égalité |
| Surface systématiqueplus haut = mieux | 1 200 m2Avantage | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Avantage | 35 % |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 45 %Avantage | À confirmer |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 40 cmAvantage | 18 cm |
| Système de coupesupport documenté | Double disque 400 mm / 15,7 pouces, moteur de coupe 165 W. Hauteur Standard 25-70 mm ou H 55-100 mm. | Disque a lames pivotantes |
| Batterieplus haut = mieux | 4.5 Ah / 97.2 WhAvantage | 2.5 Ah |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 90 minÉgalité | 90 minÉgalité |
| Autonomieplus haut = mieux | 120 minAvantage | 90 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | Non | À confirmerAvantage |
| Poidsplus bas = mieux | 17,5 kg | 8,5 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | 4 roues motricesAWD (4 roues motrices)Les quatre roues sont motrices, ce qui aide sur pente, sol meuble et herbe humide.Avantage | À confirmer |
| Navigationplus haut = mieux | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage | Câble périmétriqueCâble périmétriqueFil posé ou enterré autour du jardin, qui indique au robot où sa zone s'arrête. |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | 3D Vision + ultrasons + pare-chocsAvantage | Capteurs de choc et détection de rupture de câble |
| 4Gplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google AssistantAvantage | À confirmer |
| Modes de tonteplus haut = mieux | À confirmer | Multi-zone + ProgrammationAvantage |
| 4G incluseplus haut = mieux | 1 anAvantage | À confirmer |
| AirTagplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Éclairage intégréplus haut = mieux | À confirmerÉgalité | NonÉgalité |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | À confirmer | Alertes appAvantage |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 60 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité | 60 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Avantage | IPX5Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. |
| Zonessupport documenté | 10Avantage | 5 |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cmAvantage | À confirmer |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Plus commercialisé nulle part : la fiche sert à situer ce que tu possèdes déjà face à un LUBA 3 AWD 1500 ou un LUBA mini 2 AWD.
Une alternative économique et fiable à câble pour les terrains complexes à petit budget.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.