
Mammotion LUBA 2 AWD 1000
Tamaño de entrada de la gama LUBA 2 AWD: misma tracción a las cuatro ruedas y mismo corte de 40 cm, limitado a 1.000 m2 y 10 zonas.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Idioma
País y moneda
Mammotion LUBA 2 AWD 1000 vs Anthbot Pion 1000: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Mammotion LUBA 2 AWD 1000 toma ventaja con 19 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

Tamaño de entrada de la gama LUBA 2 AWD: misma tracción a las cuatro ruedas y mismo corte de 40 cm, limitado a 1.000 m2 y 10 zonas.

El Pion 1000 es el modelo clásico con cable perimetral de Anthbot para delimitación física tradicional.
Mammotion LUBA 2 AWD 1000 toma ventaja con 19 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
En terrenos con pendiente, el Mammotion LUBA 2 AWD 1000 (80%) supera al Anthbot Pion 1000 (35%): si tu jardín supera el 35%, la elección está clara. En cuanto a instalación, el Mammotion LUBA 2 AWD 1000 no necesita cable perimetral, al contrario que el Anthbot Pion 1000: ventaja clara en la instalación. En detección de obstáculos, el Mammotion LUBA 2 AWD 1000 dispone de un sistema más avanzado que el Anthbot Pion 1000: importante si tu jardín tiene objetos temporales.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | Mammotion LUBA 2 AWD 1000 | Anthbot Pion 1000 |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | Por confirmar | 599 €Ventaja |
| Año de salidamás alto = mejor | 2024 | 2026Ventaja |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 1000 m2Empate | 1000 m2Empate |
| Superficie sistemáticamás alto = mejor | 1200 m2Ventaja | Por confirmar |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 80 %Ventaja | 35 % |
| Pendiente en bordemás alto = mejor | 45 %Ventaja | Por confirmar |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 40 cmVentaja | 18 cm |
| Sistema de cortesoporte documentado | Doble disco de 400 mm / 15,7 pulgadas, motor de corte de 165 W. Altura estándar 25-70 mm o H 55-100 mm. | Disque a lames pivotantes |
| Bateríamás alto = mejor | 4.5 Ah / 97.2 WhVentaja | 2.5 Ah |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 90 minEmpate | 90 minEmpate |
| Autonomíamás alto = mejor | 120 minVentaja | 90 min |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | No | Por confirmarVentaja |
| Pesomás bajo = mejor | 17,5 kg | 8,5 kgVentaja |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción totalAWD (tracción total)Las cuatro ruedas son motrices, lo que ayuda en pendiente, suelo blando y hierba húmeda.Ventaja | Por confirmar |
| Navegaciónmás alto = mejor | RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + VisiónVentaja | Cable perimetralCable perimetralHilo fijado o enterrado alrededor del jardín, que indica al robot dónde acaba su zona. |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | Visión con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Ventaja | Parachoques de detección |
| 4Gmás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Alexa + Google AssistantVentaja | Por confirmar |
| Modos de cortemás alto = mejor | Por confirmar | Multizona + ProgrammationVentaja |
| 4G incluidamás alto = mejor | 1 añoVentaja | Por confirmar |
| AirTagmás alto = mejor | SíVentaja | Por confirmar |
| Iluminación integradamás alto = mejor | Por confirmarEmpate | NoEmpate |
| Cámara remotamás alto = mejor | SíVentaja | Por confirmar |
| Patrullamás alto = mejor | NoEmpate | Por confirmarEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | SíVentaja | Por confirmar |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | NoEmpate | Por confirmarEmpate |
| Antirrobomás alto = mejor | Por confirmar | Alertas de appVentaja |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | NoEmpate | Por confirmarEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 60 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Empate | 60 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Empate |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Ventaja | IPX5Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. |
| Zonassoporte documentado | 10Ventaja | 5 |
| Bordesmás bajo = mejor | 5 cmVentaja | Por confirmar |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
Ya no se vende: la ficha sirve para situar el robot que ya tienes frente a un LUBA 3 AWD 1500 o un LUBA mini 2 AWD.
Una opción económica e infalible con cable para jardines hasta 1.000 m2.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.